重庆市江津区教育委员会

当前位置: 重庆市江津区教育委员会>世界杯决赛全场回放在哪看>政府信息公开目录>基层世界杯决赛全场回放在哪看>义务教育领域信息公开>教师管理>教师公开招聘

重庆市江津区教育委员会2024年部分学校公开考调教师拟考调人选公示

发布日期:2024-03-16 20:50:08 大 中 小


根据《重庆市江津区教育委员会2024年部分学校面向全区公开考调教师公告》要求,现将周函等199名江津区2024年部分学校公开考调教师拟考调人选予以公示。

一、公示期限

2024年3月17日至3月19日(三天)。

二、受理单位及联系方式

受理单位:江津区教委人事科

区纪委监委驻区教委纪检监察组

联系电话:人事科:47264946

          纪检组:47321915

          值班电话:47522314

三、公示要求

1.对拟考调人员如有异议,请于公示期限内,以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

附件:江津区2024年部分学校公开考调教师拟考调人员名单

     重庆市江津区教育委员会

                  2023年3月16日


江津区2024年部分学校公开考调教师拟考调人员名单
岗位号 类别 学科 姓名 性别 准考证号 工作单位 参加工作时间 第一学历毕业学校和专业及学历 最后学历 笔试成绩 百分制分数 面试成绩 总成绩
1 类别一 高中语文 周函 女 2024443 江津八中初中 201909 贵州师范学院汉语言文学本科 本科 108.00 72.00 81.80 77.88
2 类别一 高中数学 蒲晓红 女 2024411 聚奎中学高中 200307 重庆师范大学数学与应用数学本科 本科 120.00 80.00 82.60 81.56
3 类别一 高中语文 谭曼 女 2024445 江津六中高中 201908 重庆长江师范学院汉语言文学师范本科 本科 101.00 67.33 83.20 76.85
3 类别一 高中语文 刘李娟 女 2024448 江津八中高中 201408 重庆文理学院汉语言文学师范本科 本科 100.00 66.67 83.60 76.83
3 类别一 高中语文 刘念 女 2024447 江津六中高中 202001 西南大学汉语言文学(免师)本科 本科 108.00 72.00 77.60 75.36
4 类别一 高中数学 张渐 男 2024427 江津六中高中 200808 长江师范学院数学与应用数学本科 本科 123.00 82.00 82.80 82.48
4 类别一 高中数学 范良驹 男 2024426 江津五中高中 201308 重庆师范大学数学与应用数学本科 本科 116.00 77.33 85.30 82.11
4 类别一 高中数学 吴晓锋 男 2024413 江津六中初中 200609 重庆文理学院数学与应用数学本科 本科 110.00 73.33 84.60 80.09
5 类别一 高中英语 张尧 女 2024394 江津六中高中 201909 四川外国语大学英语本科 本科 103.50 86.25 85.20 85.62
5 类别一 高中英语 周燕 女 2024395 江津四中高中 200907 重庆师范大学英语本科 本科 103.50 86.25 84.34 85.10
5 类别一 高中英语 曾旭 女 2024390 江津六中高中 202008 四川外国语大学商务英语本科 本科 110.00 91.67 80.34 84.87
6 类别一 高中政治 成铃燕 女 2024237 江津八中高中 202009 重庆师范大学思想政治教育本科 本科 84.00 84.00 80.60 81.96
7 类别一 高中历史 王青松 男 2024249 江津六中高中 201508 西华师范大学 历史学 本科 本科 76.00 76.00 82.80 80.08
8 类别一 高中地理 杨忠雄 男 2024244 江津六中高中 200407 重庆师范大学地理教育本科 本科 82.00 82.00 82.80 82.48
9 类别一 高中物理 王强 男 2024256 江津六中高中 201408 长江师范学院物理学本科 本科 84.00 84.00 82.40 83.04
9 类别一 高中物理 陈秀 女 2024254 江津八中高中 200709 重庆文理学院物理学本科 本科 68.00 68.00 81.00 75.80
11 类别一 高中生物 余丽 女 2024250 江津五中高中 200407 西华师范大学生物科学本科 本科 95.00 95.00 86.50 89.90
12 类别一 初中语文 聂影雪 女 2024428 白沙中学 202009 重庆师范大学 汉语言文学(师范)本科 本科 129.00 86.00 80.80 82.88
13 类别一 初中数学 向阳 男 2024400 龙吟中学 201809 重庆文理学院数学与应用数学(师范)本科 本科 140.00 93.33 85.48 88.62
13 类别一 初中数学 叶露瑶 女 2024398 永兴中学 201909 重庆师范大学数学与应用数学本科 本科 136.00 90.67 83.92 86.62
14 类别一 初中英语 万先蓉 女 2024364 江津五中高中 201508 绵阳师范学院英语本科 本科 115.50 96.25 84.24 89.04
15 类别一 初中道德与法治 陈禹露 女 2024193 柏林中学 201310 重庆三峡学院思想政治教育(师范类)本科 本科 91.00 91.00 81.00 85.00
16 类别一 初中历史 温璨 女 2024200 骆来山学校初中 201408 长江师范学院历史学本科 本科 84.00 84.00 85.80 85.08
17 类别一 初中地理 娄廷婷 女 2024212 白沙中学 201809 重庆师范大学地理科学本科 本科 97.00 97.00 85.58 90.15
18 类别一 初中物理 游恋 女 2024242 江津八中初中 202009 重庆师范大学物理学(师范)本科 本科 89.00 89.00 83.40 85.64
19 类别一 初中化学 李欣彦 女 2024090 柏林中学 201709 重庆师范大学化学师范本科 本科 100.00 100.00 85.00 91.00
19 类别一 初中化学 李英 女 2024088 聚奎中学高中 201007 重庆师范大学化学(师范)本科 本科 100.00 100.00 84.32 90.59
20 类别一 初中生物 马建 男 2024218 白沙中学 201509 重庆师范大学生物技术本科 本科 98.00 98.00 84.80 90.08
21 类别一 初中体育 潘小容 女 2024227 聚奎中学初中 201208 陕西师范大学体育教育本科 硕士研究生 76.00 76.00 86.40 82.24
22 类别一 初中语文 李宇 女 2024432 永兴中学 202009 河西学院汉语言文学本科 本科 128.00 85.33 83.80 84.41
22 类别一 初中语文 郑承琼 女 2024431 江津八中高中 201009 曲靖师范学院汉语言文学本科 本科 129.00 86.00 82.20 83.72
23 类别一 初中数学 王鑫 男 2024407 江津八中高中 201709 西华师范大学数学与应用数学本科 本科 146.00 97.33 83.40 88.97
24 类别一 初中英语 李强宏 女 2024374 朱杨中学 202009 重庆师范大学英语(师范)本科 本科 116.00 96.67 85.42 89.92
24 类别一 初中英语 侯昌弈 女 2024368 江津六中初中 201909 重庆文理学院 英语(师范)本科 本科 114.50 95.42 85.36 89.38
25 类别一 初中历史 邱鸿霖 女 2024202 朱杨中学 202009 长江师范学院历史学(师范)本科 本科 87.00 87.00 85.40 86.04
26 类别一 初中地理 黄璜 女 2024216 江津四中高中 201709 玉溪师范学院地理科学本科 本科 98.00 98.00 83.10 89.06
27 类别一 初中生物 江娇 女 2024223 聚奎中学高中 201209 重庆师范大学生物技术本科 本科 99.00 99.00 84.98 90.59
28 类别一 初中体育 周红宇 男 2024231 油溪中学 201709 重庆工商大学体育教育本科 本科 73.00 73.00 83.20 79.12
29 类别一 初中语文 王久斌 男 2024439 白沙中学 201809 重庆人文科学学院汉语言文学本科 本科 125.00 83.33 85.00 84.33
30 类别一 初中英语 黄潋 女 2024388 江津六中高中 202008 四川师范大学英语本科 本科 115.50 96.25 85.26 89.66
31 类别一 初中生物 莫金益 女 2024225 江津八中高中 201608 青海师范大学生物科学本科 本科 95.00 95.00 84.22 88.53
32 类别一 初中音乐 詹婷雅 女 2024208 柏林中学 202009 重庆文理学院音乐学院音乐学(师范)专业本科 本科 82.00 82.00 84.46 83.48
33 类别一 初中体育 刘通 男 2024234 江津八中高中 200911 成都体育学院运动训练本科 本科 85.00 85.00 78.80 81.28
33 类别一 初中体育 朱开红 女 2024233 永兴中学 201608 西华师范大学体育教育本科 本科 81.00 81.00 78.40 79.44
34 类别一 初中信息技术 王雪平 女 2024207 江津六中高中 201808 重庆文理学院软件工程本科 本科 75.00 75.00 79.80 77.88
36 类别一 小学语文1 汪太梅 女 2024091 双槐树小学 201208 郧阳师范高等专科学校初等教育专科 本科 82.00 82.00 85.42 84.05
36 类别一 小学语文1 蓝希 女 2024102 塘河小学 201508 重庆交通大学艺术设计本科 本科 79.00 79.00 85.04 82.62
36 类别一 小学语文1 陈波君 男 2024092 现龙小学 201608 长江师范学院美术学本科 本科 77.00 77.00 86.18 82.51
36 类别一 小学语文1 卞虹苹 女 2024108 月沱学校小学 202010 重庆师范大学小学教育(全科教师)本科 本科 77.00 77.00 85.64 82.18
36 类别一 小学语文1 唐燕 女 2024116 仙鱼小学 201808 重庆师范大学涉外商贸学院,汉语言文学(师范),本科 本科 76.00 76.00 85.56 81.74
36 类别一 小学语文1 杜文静 女 2024103 石门小学 201909 重庆师范大学小学教育(全科教师)本科 本科 76.00 76.00 84.68 81.21
36 类别一 小学语文1 杜元会 女 2024107 塘河小学 201408 四川文理学院汉语言文学本科 本科 75.00 75.00 84.12 80.47
36 类别一 小学语文1 江露 女 2024106 石蟆小学 202010 重庆师范大学小学教育(全科教师)本科 本科 74.00 74.00 83.94 79.96
36 类别一 小学语文1 李雪锋 女 2024101 四面山学校小学 202009 重庆师范大学汉语国际教育本科 本科 73.00 73.00 84.08 79.65
36 类别一 小学语文1 丁权 男 2024109 珞璜实验小学 200007 白沙师范校普师专业 本科 72.00 72.00 83.78 79.07
36 类别一 小学语文1 黎长玲 女 2024113 嘉平学校初中 202009 长江师范学院汉语言文学本科 本科 75.00 75.00 81.66 79.00
36 类别一 小学语文1 周亚 女 2024096 稿子小学 201308 长江师范学院计算机科学与技术本科 本科 74.00 74.00 81.26 78.36
36 类别一 小学语文1 白猛 男 2024115 石门小学 201709 重庆文理学院汉语言文学(师范)本科 本科 69.00 69.00 83.74 77.84
36 类别一 小学语文1 陈选德 男 2024095 蔡家小学 201508 大理学院汉语言文学本科 本科 71.00 71.00 82.26 77.76
36 类别一 小学语文1 廖迎春 男 2024093 青泊小学 199707 四川省江津师范学校普师专业中师 本科 72.00 72.00 80.56 77.14
36 类别一 小学语文1 龚治铭 男 2024119 柏林小学 201309 重庆文理学院初等教育(文科方向)专科 本科 69.00 69.00 82.46 77.08
36 类别一 小学语文1 马茂 女 2024120 塘河小学 201808 重庆师范大学小学教育(全科教师)本科 本科 68.00 68.00 82.94 76.96
37 类别一 小学语文2 周忠环 女 2024152 永兴小学 201909 四川外国语大学重庆南方翻译学院汉语言文学本科 本科 87.00 87.00 84.72 85.63
37 类别一 小学语文2 程文 女 2024137 石蟆小学 201608 西南大学育才学院本科 本科 83.00 83.00 85.22 84.33
37 类别一 小学语文2 张月 女 2024122 永兴小学 202009 重庆师范大学小学教育(全科教师)本科 本科 81.00 81.00 84.40 83.04
37 类别一 小学语文2 刘元鑫 女 2024147 黄桷小学 201409 重庆文理学院汉语言文学(师范)大学本科 本科 86.00 86.00 80.94 82.96
37 类别一 小学语文2 傅泉 女 2024133 海军希望小学 200609 重庆教育管理学校幼儿艺体中专 本科 78.00 78.00 84.56 81.94
37 类别一 小学语文2 赖珊珊 女 2024149 李市小学 201808 重庆师范大学 小学教育(全科教师) 本科 本科 77.00 77.00 84.64 81.58
37 类别一 小学语文2 罗晓羽 女 2024157 羊石学校小学 201909 乐山师范学院思想政治教育本科 本科 84.00 84.00 79.90 81.54
37 类别一 小学语文2 付鹏 男 2024154 聚奎小学 201708 重庆人文科技学院汉语言文学本科 本科 78.00 78.00 83.70 81.42
37 类别一 小学语文2 马文博 男 2024163 龙山苏浙希望小学 201110 重庆师范大学涉外商贸学院音乐表演专科 本科 79.00 79.00 82.80 81.28
37 类别一 小学语文2 代冬梅 女 2024162 塘河小学 200609 涪陵师范学院小学教育语文专科 本科 76.00 76.00 84.62 81.17
37 类别一 小学语文2 王先美 女 2024158 李市小学 201108 重庆师范大学涉外商贸学院汉语(师范)专科 本科 80.00 80.00 80.50 80.30
37 类别一 小学语文2 喻欢 女 2024128 油溪小学 201008 重庆文理学院汉语言文学本科 本科 74.00 74.00 84.30 80.18
37 类别一 小学语文2 秦琪梦秋 女 2024129 嘉平学校小学 201709 长江师范学院汉语言文学本科 本科 78.00 78.00 81.50 80.10
37 类别一 小学语文2 张玉洁 女 2024136 蔡家小学 202010 重庆师范大学小学教育(全科教师)本科 本科 81.00 81.00 79.32 79.99
37 类别一 小学语文2 李均凤 女 2024124 慈云小学 201210 重庆师范大学学前教育专科 本科 77.00 77.00 81.92 79.95
37 类别一 小学语文2 潘珏宇 女 2024161 李市小学 202010 重庆师范大学小学教育(全科教师)本科 本科 76.50 76.50 81.94 79.76
37 类别一 小学语文2 刘太利 女 2024139 李市小学 200507 重庆教育管理学校 计算机信息与网络管理中专 本科 76.50 76.50 81.50 79.50
38 类别一 小学语文3 陈泳龙 男 2024191 石蟆小学 202010 重庆师范大学小学教育(全科教师)本科 本科 85.00 85.00 87.70 86.62
38 类别一 小学语文3 徐敬 女 2024179 三口小学 201508 重庆师范大学汉语言文学(师范)本科 本科 85.50 85.50 84.40 84.84
38 类别一 小学语文3 周会 女 2024173 柏林小学 201808 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学本科 本科 81.00 81.00 86.90 84.54
38 类别一 小学语文3 胡榆 女 2024165 梁家小学 201909 重庆第二师范学院汉语言文学本科 本科 78.00 78.00 88.10 84.06
38 类别一 小学语文3 王玉兰 女 2024176 刁家小学 199507 江津师范学校 师范 中师 本科 79.00 79.00 86.80 83.68
38 类别一 小学语文3 陈腊梅 女 2024178 龙山苏浙希望小学 201210 长江师范学院英语教育专科 本科 84.00 84.00 83.12 83.47
38 类别一 小学语文3 唐永田 男 2024187 双槐树小学 201110 重庆师范大学初等教育学院语文教育专科 本科 83.00 83.00 83.06 83.04
38 类别一 小学语文3 崔建文 男 2024166 板桥小学 201608 重庆文理学院汉语言文学(师范)本科 本科 82.00 82.00 83.30 82.78
38 类别一 小学语文3 雷正兰 女 2024180 聚奎小学 202010 重庆师范大学小学教育(全科教师)本科 本科 78.00 78.00 85.60 82.56
38 类别一 小学语文3 马跃 女 2024192 油溪小学 201508 文理学院美术教育专科 本科 82.00 82.00 82.82 82.49
38 类别一 小学语文3 邹田 女 2024188 柏林小学 201709 四川外国语大学重庆南方翻译学院对外汉语专业本科 本科 76.00 76.00 86.80 82.48
38 类别一 小学语文3 黄玉莲 女 2024167 清溪沟小学 201902 重庆大学城市科技学院会计学本科 本科 80.00 80.00 83.16 81.90
38 类别一 小学语文3 杜小秋 女 2024190 麻柳小学 201108 重庆师范大学语文教育专科 本科 72.50 72.50 85.76 80.46
38 类别一 小学语文3 张宗树 女 2024177 杜市学校小学 200712 重庆教育学院教育系英语专科 本科 76.50 76.50 82.28 79.97
38 类别一 小学语文3 曾珍 女 2024184 中山学校小学 201509 长江师范学院汉语言文学本科 本科 73.00 73.00 84.56 79.94
38 类别一 小学语文3 廖春丽 女 2024172 珞璜小学 201308 重庆师范大学涉外商贸学院汉语(师范)专科 本科 75.00 75.00 82.96 79.78
38 类别一 小学语文3 罗莉 女 2024164 李市小学 200107 江津师范学校普师 本科 71.00 71.00 85.20 79.52
39 类别一 小学数学1 郑欣 女 2024086 李市小学 202010 重庆师范大学小学教育(全科教师)本科 本科 85.00 85.00 84.64 84.78
39 类别一 小学数学1 袁辉贮 女 2024071 永安小学 201709 贵阳学院小学教育本科 本科 82.00 82.00 86.12 84.47
39 类别一 小学数学1 冉鹏彬 女 2024087 四屏小学 202010 重庆师范大学小学教育(全科)本科 本科 86.00 86.00 82.66 84.00
39 类别一 小学数学1 王小燕 女 2024059 塘河小学 200507 重庆文理学院教育技术学专科 本科 82.00 82.00 85.18 83.91
39 类别一 小学数学1 王梦思 女 2024062 嘉平学校小学 202010 重庆师范大学小学教育全科教师本科 本科 77.50 77.50 86.64 82.98
39 类别一 小学数学1 吕登霞 女 2024056 黄桷小学 200507 重庆文理学院美术教育专科 本科 83.00 83.00 82.20 82.52
39 类别一 小学数学1 江承凤 女 2024066 清溪沟小学 201808 大理大学应用心理学本科 本科 77.50 77.50 85.52 82.31
39 类别一 小学数学1 王雪梅 女 2024043 塘河小学 199907 重庆市江津师范学校 普师 本科 81.00 81.00 83.00 82.20
39 类别一 小学数学1 莫蕊竹 女 2024077 东胜小学 202010 重庆师范大学小学教育全科教师本科 本科 73.00 73.00 88.20 82.12
39 类别一 小学数学1 吴蔚 女 2024068 板桥小学 201709 天津师范大学小学教育(语文)本科 本科 77.00 77.00 85.26 81.96
39 类别一 小学数学1 钟佳选 女 2024065 石蟆小学 202010 重庆师范大学小学教育(全科教师)本科 本科 75.00 75.00 86.44 81.86
39 类别一 小学数学1 廖攒鑫 女 2024044 珞璜实验小学 201808 重庆师范大学小学教育(全科教师)本科 本科 81.00 81.00 82.42 81.85
39 类别一 小学数学1 龙远丹 女 2024063 板桥小学 201809 重庆文理学院数学与应用数学(金融数学)大学本科 本科 72.00 72.00 87.86 81.52
39 类别一 小学数学1 张靖 女 2024057 骆来山学校小学 200911 重庆师范大学英语教育专科 本科 77.00 77.00 83.72 81.03
39 类别一 小学数学1 李林林 女 2024058 青江小学 202010 重庆师范大学小学教育(全科教师)本科 本科 73.00 73.00 86.30 80.98
39 类别一 小学数学1 王松 男 2024069 羊石学校小学 201709 贵州师范大学求是学院数学与应用数学本科 本科 79.00 79.00 81.98 80.79
39 类别一 小学数学1 廖云露 女 2024049 柏林小学 201808 重庆师范大学数学与应用数学(师范类)本科 本科 75.00 75.00 83.22 79.93
39 类别一 小学数学1 吴静 女 2024076 石蟆小学 201909 重庆师范大学小学教育(全科教师)本科 本科 77.00 77.00 81.64 79.78
39 类别一 小学数学1 付泽焰 女 2024067 石蟆小学 201709 重庆人文科技学院数学与应用数学本科 本科 72.00 72.00 84.90 79.74
39 类别一 小学数学1 胡龙 男 2024081 永兴小学 201409 重庆师范大学数学与应用数学本科 本科 75.50 75.50 81.82 79.29
39 类别一 小学数学1 杨艳 女 2024073 石蟆小学 202010 重庆师范大学小学教育(全科教师)本科 本科 69.00 69.00 86.06 79.24
39 类别一 小学数学1 王佳丽 女 2024053 龙吟小学 202010 重庆师范大学 小学教育(全科教师) 本科 本科 72.00 72.00 83.80 79.08
39 类别一 小学数学1 曾炼 女 2024051 二溪小学 201308 重庆师范大学音乐教育大专 本科 79.00 79.00 79.12 79.07
40 类别一 小学数学2 陈妍沁 女 2024026 石蟆小学 202010 重庆师范大学小学教育(全科教师)本科 本科 83.00 83.00 84.30 83.78
40 类别一 小学数学2 刘睿 女 2024034 龙吟小学 201909 重庆理工大学市场营销专业本科学历 本科 84.00 84.00 83.10 83.46
40 类别一 小学数学2 黄培根 男 2024003 蔡家小学 201607 湖南科技大学小学教育专业本科 本科 78.00 78.00 87.00 83.40
40 类别一 小学数学2 杨良萍 女 2024023 石蟆小学 202010 重庆师范大学小学教育(全科教师)本科 本科 80.00 80.00 85.40 83.24
40 类别一 小学数学2 邹景春 女 2024035 东胜小学 201808 四川理工学院会计学本科 本科 79.00 79.00 85.50 82.90
40 类别一 小学数学2 刁一 女 2024015 板桥小学 201508 内江师范学院数学与应用数学本科 本科 74.00 74.00 88.40 82.64
40 类别一 小学数学2 谭向力 女 2024028 石门小学 201709 重庆三峡学院生物科学(师范类)本科 本科 80.00 80.00 84.10 82.46
40 类别一 小学数学2 向小芳 女 2024029 石坝街小学 201808 鄂州职业大学初等教育(理)专科 本科 79.00 79.00 84.50 82.30
40 类别一 小学数学2 官念 女 2024037 仁沱小学 200908 重庆文理学院英语教育专业本科 本科 78.00 78.00 84.70 82.02
40 类别一 小学数学2 陈远念 男 2024022 朱杨小学 201901 重庆师范大学小学教育(全科教师)本科 本科 76.00 76.00 85.80 81.88
40 类别一 小学数学2 程美君 女 2024002 四屏小学 201808 重庆人文科技学院数学与应用数学本科 本科 75.00 75.00 85.90 81.54
40 类别一 小学数学2 赵艺璇 女 2024038 李市小学 201808 重庆师范大学小学全科本科 本科 77.00 77.00 84.20 81.32
40 类别一 小学数学2 李玉峰 男 2024036 支坪小学 201508 重庆师范大学数学教育专科 本科 73.00 73.00 86.60 81.16
40 类别一 小学数学2 聂梦贞 女 2024009 朱杨小学 201909 重庆市师范大学小学教育(全科教师)本科 本科 77.00 77.00 83.10 80.66
40 类别一 小学数学2 吴刚 男 2024030 仙鱼小学 201608 重庆第二师范学院初等教育(数学与科学)专科 本科 76.00 76.00 83.50 80.50
40 类别一 小学数学2 钱程 女 2024011 滩盘小学 201809 滨州学院小学教育本科 硕士研究生 82.00 82.00 79.10 80.26
40 类别一 小学数学2 唐梓鉴 男 2024005 板桥小学 202010 重庆师范大学小学教育本科 本科 77.00 77.00 82.30 80.18
40 类别一 小学数学2 韦小莉 女 2024024 石蟆小学 202010 重庆师范大学小学教育(全科教师)本科 本科 78.00 78.00 81.50 80.10
40 类别一 小学数学2 付高凤 女 2024010 凤场学校初中 201509 云南师范大学文理学院 数学与应用数学本科 本科 73.00 73.00 84.70 80.02
40 类别一 小学数学2 刘鑫 女 2024007 石门小学 202010 重庆师范大学小学教育(全科教师)本科 本科 80.00 80.00 80.00 80.00
40 类别一 小学数学2 白春霞 女 2024040 永兴小学 201709 重庆师范大学教育技术学本科 本科 79.00 79.00 80.40 79.84
40 类别一 小学数学2 田婕 女 2024027 清溪沟小学 201909 重庆师范大学小学教育(全科教师)本科 本科 73.00 73.00 84.00 79.60
41 类别一 小学英语 邹华燚 女 2024311 蔡家小学 201207 重庆师范大学英语(师范)本科 本科 85.00 85.00 80.90 82.54
41 类别一 小学英语 付万豪 男 2024306 永安小学 201208 重庆文理学院英语本科 本科 80.00 80.00 83.86 82.32
41 类别一 小学英语 张丽 女 2024315 支坪小学 201808 长江师范学院 英语(商贸英语)大学本科 本科 81.00 81.00 83.16 82.30
41 类别一 小学英语 刘敏 女 2024317 石蟆小学 201108 宁夏师范学院英语专业本科 本科 82.00 82.00 81.26 81.56
41 类别一 小学英语 陈维杨 女 2024320 高占小学 201108 重庆师范大学英语教育专科 本科 78.00 78.00 83.66 81.40
41 类别一 小学英语 谭琳 女 2024318 永安小学 201308 重庆第二师范学院 英语教育专业 本科 本科 83.00 83.00 80.00 81.20
41 类别一 小学英语 诸廖敏 女 2024319 嘉乐学校初中 201308 重庆师范大学涉外商贸学院英语师范本科 本科 77.00 77.00 83.62 80.97
41 类别一 小学英语 郑秀英 女 2024310 贾嗣小学 200904 重庆师范大学英语教育专科 研究生 74.00 74.00 84.96 80.58
41 类别一 小学英语 陈菊 女 2024313 崇兴小学 201208 重庆文理学院英语本科 本科 77.00 77.00 82.84 80.50
41 类别一 小学英语 雷雅淇 女 2024307 石门小学 201608 重庆师范大学 英语(信息技术) 大学本科 本科 79.00 79.00 81.30 80.38
42 类别一 小学音乐 郑雯 女 2024292 蔡家小学 201408 西南大学育才学院音乐教育专科 本科 84.00 84.00 88.32 86.59
42 类别一 小学音乐 吴贝 女 2024291 真武小学 201408 云南艺术学院音乐学本科 本科 86.00 86.00 84.56 85.14
42 类别一 小学音乐 蔡呈秋 女 2024288 双槐树小学 201509 重庆市西南大学育才学院 音乐教育专科 本科 81.00 81.00 87.00 84.60
42 类别一 小学音乐 罗飞 男 2024289 二溪小学 201108 黔南民族师范学院 音乐教育 大专 本科 83.00 83.00 84.80 84.08
42 类别一 小学音乐 邓莉 女 2024290 蔡家小学 201209 海南省琼台师范学院音乐教育专科 本科 78.00 78.00 84.40 81.84
42 类别一 小学音乐 刘若礵 女 2024297 河口小学 201808 山西省长治医学院音乐学(音乐治疗方向)本科 本科 79.00 79.00 83.58 81.75
42 类别一 小学音乐 陈宣佑 女 2024294 骆来山学校初中 201508 重庆师范大学涉外商贸学院音乐表演本科 本科 76.00 76.00 82.60 79.96
43 类别一 小学体育 何兵 男 2024282 凤场学校小学 201709 重庆大学 体育教育 本科 本科 83.00 83.00 85.20 84.32
43 类别一 小学体育 杨政 男 2024286 柏林小学 201909 重庆三峡学院体育与健康学院体育教育专业本科 本科 82.00 82.00 84.80 83.68
43 类别一 小学体育 徐轲 女 2024283 石门小学 201508 阿坝师范高等专科学校体育保健专科 本科 84.00 84.00 81.40 82.44
43 类别一 小学体育 李华 女 2024280 四屏小学 201609 西昌学院体育教育本科 本科 75.00 75.00 85.60 81.36
43 类别一 小学体育 刘华阳 男 2024284 石坝街小学 201808 重庆三峡学院体育与健康大学本科 本科 85.00 85.00 78.00 80.80
43 类别一 小学体育 谯文 男 2024285 付家学校小学 201909 重庆三峡学院、体育教育、本科 本科 78.00 78.00 80.80 79.68
44 类别一 小学美术 王晨曦 女 2024259 骆来山学校小学 202009 重庆师范大学美术学本科 本科 86.00 86.00 88.40 87.44
44 类别一 小学美术 刘沿利 女 2024264 海军希望小学 201709 重庆文理学院美术学本科 本科 83.00 83.00 85.40 84.44
44 类别一 小学美术 文彦 女 2024260 蔡家小学 201508 重庆文理学院艺术设计专业专科 本科 84.00 84.00 84.60 84.36
44 类别一 小学美术 唐玲 女 2024270 油溪小学 200609 重庆文理学院美术教育专业专科 本科 72.00 72.00 88.40 81.84
44 类别一 小学美术 赵洁 女 2024269 嘉乐学校小学 202009 四川美术学院艺术与科技本科 本科 84.00 84.00 78.80 80.88
44 类别一 小学美术 陈雨鹭 女 2024257 山王店小学 201508 重庆师范大学美术教育专科 本科 77.00 77.00 82.80 80.48
44 类别一 小学美术 张菊 女 2024266 凤场学校小学 201208 重庆第二师范学院美术教育专科 本科 78.00 78.00 81.40 80.04
45 类别一 小学信息技术 李玲莉 女 2024302 仙鱼小学 201608 重庆第二师范学院计算机科学与技术本科 本科 85.00 85.00 86.20 85.72
45 类别一 小学信息技术 王琳 女 2024303 河口小学 201709 重庆第二师范学院计算机科学与技术本科 本科 75.00 75.00 85.00 81.00
46 类别一 小学科学 蔡道全 男 2024275 真武小学 201108 渝西学院汉语言文学教育专科 本科 87.00 87.00 77.00 81.00
46 类别一 小学科学 姚海兰 女 2024276 永兴小学 201808 长江师范学院化学本科 本科 76.00 76.00 82.20 79.72
46 类别一 小学科学 申胜椿 男 2024271 石蟆小学 201608 重庆文理学院数学与应用数学(师范)本科 本科 83.00 83.00 73.40 77.24
47 类别一 学前教育 何文静 女 2024341 李市幼儿园 201609 重庆幼儿师范高等专科学校学前教育大专 本科 82.00 82.00 84.60 83.56
47 类别一 学前教育 彭利红 女 2024335 白沙幼儿园 201608 重庆幼儿师范高等专科学校学前教育专科 本科 81.00 81.00 83.90 82.74
47 类别一 学前教育 石亚兰 女 2024328 油溪幼儿园 201308 重庆师范大学学前教育专科 本科 81.00 81.00 83.70 82.62
47 类别一 学前教育 周旋 女 2024361 柏林幼儿园 201608 重庆幼儿师范高等专科学校学前教育专科 本科 75.00 75.00 87.36 82.42
47 类别一 学前教育 曾娜亚 女 2024348 聚奎幼儿园 201809 重庆幼儿师范高等专科学校学前教育专科 本科 77.00 77.00 85.90 82.34
49 类别二 初中英语 赵梓媛 女 2024452 白沙中学 202009 重庆师范大学英语(师范)本科 本科

86.36 86.36
50 类别二 初中语文 胡杰 男 2024454 嘉平学校初中 201709 石河子大学汉语言文学本科 本科

87.50 87.20
51 类别二 初中英语 金雯 女 2024455 朱杨中学 202009 重庆师范大学英语师范专业本科 本科

85.84 85.84
52 类别二 初中生物 廖金美 女 2024458 江津八中高中 201408 云南师范大学生物技术本科 本科

86.66 86.66
53 类别二 初中语文 李蓝楠 女 2024459 龙吟中学 202009 重庆科技学院汉语言文学本科 本科

84.30 84.30
54 类别二 初中历史 孙静 女 2024460 江津八中初中 201909 贵州师范学院历史学本科 本科

86.00 86.00
55 类别二 初中地理 柳忠 男 2024462 白沙中学 201009 重庆师范大学地理科学本科 本科

85.80 85.80
56 类别二 初中体育 张正斌 男 2024463 江津五中高中 201308 西昌学院体育教育本科 本科

84.00 84.00
57 类别二 初中体育 彭铸 男 2024465 江津八中高中 201009 成都中医药大学体育教育本科 本科

85.60 85.60
59 类别二 小学数学 周亚 女 2024466 山王店小学 201808 重庆第二师范学院汉语言文学本科 本科

88.20 88.20
59 类别二 小学数学 李亚君 女 2024468 油溪小学 201608 西南大学育才学院汉语言文学本科 本科

87.42 87.42
59 类别二 小学数学 张未琴 女 2024467 稿子小学 201308 重庆第二师范学院初等教育(数学与科学)专科 本科

86.20 86.20
59 类别二 小学数学 张楠 女 2024470 塘河小学 201808 重庆师范大学小学教育(全科教师)本科 本科

85.94 85.94
61 类别二 小学音乐 党燕 女 2024471 中山学校小学 201308 漯河职业技术学院音乐表演大专 本科

85.06 85.07
62 类别二 小学体育 姚川 男 2024472 中山学校初中 201207 西昌学院 体育教育 大学本科 本科

83.60 83.60
