重庆市江津区民政局

当前位置: 重庆市江津区民政局>世界杯决赛全场回放在哪看>政府信息公开目录>基层世界杯决赛全场回放在哪看>养老服务领域信息公开>补贴发放

2026年4月停发高龄补贴人员名单

发布日期:2026-04-24 11:30:30 大 中 小

序号 姓名 性别 民族 年龄 镇街 村居 死亡时间 生效时间 停发金额
1 蒲正明 女 汉族 99 白沙镇 岗社区 2026/3/31 2026/04/01 100.00 
2 邱树华 女 汉族 100 珞璜镇 郭坝村 2026/3/31 2026/04/01 100.00 
3 丁树贵 男 汉族 81 油溪镇  石羊村 2026/3/31 2026/04/01 5.00 
4 叶根武 男 汉族 84 蔡家镇 溪沟村 2026/3/31 2026/04/01 5.00 
5 余昭祥 男 汉族 83 珞璜镇 合解村 2026/3/31 2026/04/01 5.00 
6 胡力军 男 汉族 84 李市镇 洞塘村 2026/3/31 2026/04/01 5.00 
7 杨治辉 女 汉族 93 白沙镇  金宝村 2026/3/31 2026/04/01 100.00 
8 况行净 男 汉族 95 几江街道  得胜社区 2026/3/31 2026/04/01 100.00 
9 宋法明 男 汉族 89 白沙镇  三口村 2026/3/31 2026/04/01 50.00 
10 周存清 男 汉族 87 永兴镇  汪庄村 2026/3/31 2026/04/01 50.00 
11 罗太尧 男 汉族 89 珞璜镇  碑亭社区 2026/3/31 2026/04/01 50.00 
12 黄常荣 男 汉族 87 夏坝镇  大坪村 2026/3/31 2026/04/01 50.00 
13 熊正华 女 汉族 92 石门镇  金龙村 2026/3/30 2026/04/01 100.00 
14 何桂金 男 汉族 90 龙华镇  农庆村 2026/3/30 2026/04/01 100.00 
15 罗廷书 女 汉族 88 慈云镇  音寺社区 2026/3/30 2026/04/01 50.00 
16 戴安明 女 汉族 94 几江街道  城南社区 2026/3/30 2026/04/01 100.00 
17 刘明海 男 汉族 85 双福街道 高浒社区 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
18 刘著林 女 汉族 91 油溪镇  联合村 2026/3/30 2026/04/01 100.00 
19 涂德玉 女 汉族 84 支坪镇 沱社区 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
20 钟明昭 女 汉族 80 珞璜镇  马宗社区 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
21 段素华 女 汉族 94 李市镇  角坝社区 2026/3/30 2026/04/01 100.00 
22 郭元龙 男 汉族 83 杜市镇 月坝村 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
23 罗昭贵 男 汉族 83 蔡家镇 大龙村 2026/3/30 2026/04/01 5.00 
24 聂辉全 女 汉族 95 油溪镇  桥头村 2026/3/30 2026/04/01 100.00 
25 秦隆发 男 汉族 86 圣泉街道  团结社区 2026/3/30 2026/04/01 50.00 
26 袁树林 男 汉族 86 支坪镇 沱社区 2026/3/30 2026/04/01 50.00 
27 舒群辉 女 汉族 86 贾嗣镇  民福村 2026/3/29 2026/04/01 50.00 
28 李运奎 男 汉族 86 德感街道  长冲社区 2026/3/29 2026/04/01 50.00 
29 何金德 男 汉族 90 吴滩镇  共和村 2026/3/29 2026/04/01 100.00 
30 谢廷荣 女 汉族 84 先锋镇 麻柳村 2026/3/29 2026/04/01 5.00 
31 杨太绪 男 汉族 90 广兴镇  广岳村 2026/3/29 2026/04/01 50.00 
32 代显会 女 汉族 82 西湖镇 泥社区 2026/3/29 2026/04/01 5.00 
33 宦炳良 女 汉族 81 四面山镇 洪洞村 2026/3/29 2026/04/01 5.00 
34 焦深德 男 汉族 85 石蟆镇 登云村 2026/3/29 2026/04/01 5.00 
35 张树全 男 汉族 80 龙华镇  农庆村 2026/3/29 2026/04/01 5.00 
36 柯瑞林 男 汉族 82 中山镇 龙塘村 2026/3/29 2026/04/01 5.00 
37 牟元书 女 汉族 82 珞璜镇 亭社区 2026/3/29 2026/04/01 5.00 
38 刘永之 女 汉族 88 龙华镇  龙华寺村 2026/3/29 2026/04/01 50.00 
39 罗明禄 男 汉族 94 珞璜镇  郭坝村 2026/3/29 2026/04/01 100.00 
40 梁文修 男 汉族 90 吴滩镇  平安村 2026/3/29 2026/04/01 50.00 
41 苏承燕 男 汉族 82 石门镇 笋山村 2026/3/29 2026/04/01 5.00 
42 杨夕林 男 汉族 85 德感街道  篆山坪社区 2026/3/29 2026/04/01 5.00 
43 赵树华 女 汉族 89 西湖镇  河坝社区 2026/3/29 2026/04/01 50.00 
44 邓英华 男 汉族 89 吴滩镇  郎家村 2026/3/28 2026/04/01 50.00 
45 胡昭银 男 汉族 84 李市镇 牌坊村 2026/3/28 2026/04/01 5.00 
46 周开芬 女 汉族 89 石门镇  石笋山村 2026/3/28 2026/04/01 50.00 
47 於孝碧 女 汉族 81 杜市镇 新化村 2026/3/28 2026/04/01 5.00 
48 吴炳祥 男 汉族 89 鼎山街道  桃园社区 2026/3/28 2026/04/01 50.00 
49 刘崇贵 女 汉族 88 德感街道  和爱村 2026/3/28 2026/04/01 50.00 
50 廖德光 女 汉族 83 鼎山街道 东门社区 2026/3/28 2026/04/01 5.00 
51 杨森财 女 汉族 85 朱杨镇  板桥社区 2026/3/28 2026/04/01 5.00 
52 陈大初 男 汉族 83 夏坝镇 跃进村 2026/3/28 2026/04/01 5.00 
53 程良钦 男 汉族 87 蔡家镇  新开村 2026/3/28 2026/04/01 50.00 
54 苏武炳 男 汉族 91 石门镇  李家村 2026/3/28 2026/04/01 100.00 
55 李德琴 女 汉族 97 石蟆镇 郭坪村 2026/3/28 2026/04/01 100.00 
56 兰世德 男 汉族 89 德感街道  草坝社区 2026/3/28 2026/04/01 50.00 
57 张帮云 女 汉族 96 双福街道 高浒社区 2026/3/27 2026/04/01 100.00 
58 颜永智 男 汉族 93 杜市镇  湘萍村 2026/3/27 2026/04/01 100.00 
59 陈光银 男 汉族 84 珞璜镇 合社区 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
60 丁玉容 女 汉族 82 石门镇 白坪村 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
61 刘本富 女 汉族 93 石门镇  白坪村 2026/3/27 2026/04/01 100.00 
62 刁礼贵 男 汉族 83 白沙镇 三口村 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
63 胡德云 男 汉族 82 李市镇  大桥村 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
64 罗光辉 男 汉族 83 几江街道 石墙村 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
65 卢开先 女 汉族 94 广兴镇  沿河村 2026/3/27 2026/04/01 100.00 
66 周光银 女 汉族 93 李市镇  龙吟村 2026/3/27 2026/04/01 100.00 
67 彭受安 男 汉族 85 白沙镇 咀社区 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
68 游树芬 女 汉族 101 石门镇 李家村 2026/3/27 2026/04/01 500.00 
69 郑华维 女 汉族 82 支坪镇 沱社区 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
70 况良真 女 汉族 92 油溪镇  石羊村 2026/3/27 2026/04/01 100.00 
71 黎世刚 男 汉族 89 白沙镇  宝珠村 2026/3/27 2026/04/01 50.00 
72 冯在宽 男 汉族 84 李市镇 洞塘村 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
73 李均贵 男 汉族 82 慈云镇 凉河村 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
74 董庆元 女 汉族 91 石门镇  石笋山村 2026/3/27 2026/04/01 100.00 
75 刘大海 男 汉族 93 贾嗣镇  龙山村 2026/3/27 2026/04/01 100.00 
76 倪友华 女 汉族 94 石蟆镇  二溪村 2026/3/27 2026/04/01 100.00 
77 陈树祥 男 汉族 82 贾嗣镇  崇兴村 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
78 曹德康 女 汉族 82 支坪镇  仁沱社区 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
79 邱永生 男 汉族 85 永兴镇 旸岩村 2026/3/27 2026/04/01 5.00 
80 李道成 男 汉族 103 先锋镇  金紫村 2026/3/26 2026/04/01 500.00 
81 况元碧 女 汉族 86 几江街道  石墙村 2026/3/26 2026/04/01 50.00 
82 林吉祥 男 汉族 85 珞璜镇 江社区 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
83 刘荣芳 女 汉族 82 珞璜镇 合解村 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
84 钟传明 男 汉族 87 珞璜镇  小岚垭村 2026/3/26 2026/04/01 50.00 
85 穆世琴 女 汉族 85 白沙镇 恒和村 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
86 胡中文 男 汉族 87 贾嗣镇  五福村 2026/3/26 2026/04/01 50.00 
87 欧德书 男 汉族 84 柏林镇 东胜村 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
88 白远尤 男 汉族 87 石蟆镇  仙鱼村 2026/3/26 2026/04/01 50.00 
89 周开书 女 汉族 87 嘉平镇  天水村 2026/3/26 2026/04/01 50.00 
90 杨祖芳 女 汉族 86 德感街道  东方红社区 2026/3/26 2026/04/01 50.00 
91 杨希兰 女 汉族 80 白沙镇  滩盘社区 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
92 韩准艮 男 汉族 83 西湖镇 坝社区 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
93 舒通树 男 汉族 81 杜市镇 永隆村 2026/3/26 2026/04/01 5.00 
94 张治福 女 汉族 89 白沙镇  宝珠村 2026/3/26 2026/04/01 50.00 
95 聂永树 男 汉族 87 油溪镇  万团村 2026/3/26 2026/04/01 50.00 
96 旷家振 男 汉族 92 吴滩镇  郎家村 2026/3/25 2026/04/01 100.00 
97 阮胜珍 女 汉族 82 李市镇 黄桷村 2026/3/25 2026/04/01 5.00 
98 袁朝华 女 汉族 91 贾嗣镇  龙山村 2026/3/25 2026/04/01 100.00 
99 陈德明 男 汉族 88 永兴镇  毗罗村 2026/3/25 2026/04/01 50.00 
100 古全兴 男 汉族 85 龙华镇 羊寺村 2026/3/25 2026/04/01 5.00 
101 陈荣清 女 汉族 88 吴滩镇  现龙村 2026/3/25 2026/04/01 50.00 
102 黄明安 男 汉族 87 几江街道  石墙村 2026/3/25 2026/04/01 50.00 
103 黄帝才 男 汉族 90 石蟆镇  郭坪村 2026/3/25 2026/04/01 100.00 
104 周思荣 男 汉族 85 油溪镇  万团村 2026/3/25 2026/04/01 5.00 
105 何桂芳 女 汉族 89 石门镇  平等社区 2026/3/25 2026/04/01 50.00 
106 陈国民 女 汉族 86 西湖镇  关胜村 2026/3/25 2026/04/01 50.00 
107 顾祖文 男 汉族 80 先锋镇  保坪村 2026/3/25 2026/04/01 5.00 
108 苏祖贤 女 汉族 88 石门镇  永安村 2026/3/24 2026/04/01 50.00 
109 李正清 男 汉族 94 朱杨镇  板桥社区 2026/3/24 2026/04/01 100.00 
110 陈贤祥 女 汉族 95 吴滩镇  新灵村 2026/3/24 2026/04/01 100.00 
111 陈国芬 女 汉族 97 支坪镇  中兴社区 2026/3/24 2026/04/01 100.00 
112 焦德先 女 汉族 96 四面山镇  燕子村 2026/3/24 2026/04/01 100.00 
113 佘治昌 男 汉族 83 白沙镇 横山村 2026/3/24 2026/04/01 5.00 
114 李正先 女 汉族 89 中山镇  四合村 2026/3/24 2026/04/01 50.00 
115 陈贤 男 汉族 83 珞璜镇 璜社区 2026/3/24 2026/04/01 5.00 
116 王贞莲 女 汉族 81 先锋镇 绣庄村 2026/3/24 2026/04/01 5.00 
117 杨理明 女 汉族 82 圣泉街道  土堡社区 2026/3/24 2026/04/01 5.00 
118 叶世芳 女 汉族 92 支坪镇  仁沱社区 2026/3/24 2026/04/01 100.00 
119 何焕银 女 汉族 94 石蟆镇  二溪村 2026/3/24 2026/04/01 100.00 
120 刘绪英 女 汉族 84 几江街道 西门社区 2026/3/24 2026/04/01 5.00 
121 刘长荣 女 汉族 83 贾嗣镇 玉皇村 2026/3/24 2026/04/01 5.00 
122 陈述全 男 汉族 87 吴滩镇  花厅村 2026/3/23 2026/04/01 50.00 
123 陈永银 女 汉族 85 吴滩镇 邢家村 2026/3/23 2026/04/01 50.00 
124 邹开荣 女 汉族 89 西湖镇  关胜村 2026/3/23 2026/04/01 50.00 
125 彭正前 男 汉族 82 龙华镇 燕坝村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
126 冉崇寿 男 汉族 90 西湖镇  青泊村 2026/3/23 2026/04/01 100.00 
127 李天书 女 汉族 83 珞璜镇 同福村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
128 何镇贤 女 汉族 103 几江街道 泰门社区 2026/3/23 2026/04/01 500.00 
129 周永芳 女 汉族 98 吴滩镇 花厅村 2026/3/23 2026/04/01 100.00 
130 张焕模 男 汉族 93 石蟆镇  桥子村 2026/3/23 2026/04/01 100.00 
131 梅明华 女 汉族 86 白沙镇 三口村 2026/3/23 2026/04/01 50.00 
132 柯金祥 男 汉族 85 支坪镇 铺社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
133 罗太芬 女 汉族 84 珞璜镇 璜社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
134 周存烈 男 汉族 82 几江街道 武城社区 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
135 周开容 女 汉族 89 先锋镇  香草村 2026/3/23 2026/04/01 50.00 
136 古顺昌 男 汉族 82 塘河镇  石龙门村 2026/3/23 2026/04/01 5.00 
137 高正武 男 汉族 86 中山镇 太和村 2026/3/23 2026/04/01 50.00 
138 陈玉芳 女 汉族 91 支坪镇  中兴社区 2026/3/22 2026/04/01 100.00 
139 顾先律 男 汉族 87 石蟆镇  仙鱼村 2026/3/22 2026/04/01 50.00 
140 吴兆明 男 汉族 80 杜市镇  王家村 2026/3/22 2026/04/01 5.00 
141 陈善书 女 汉族 86 李市镇  龙吟村 2026/3/22 2026/04/01 50.00 
142 王银华 男 汉族 85 塘河镇 硐寨村 2026/3/22 2026/04/01 5.00 
143 陈知良 男 汉族 92 石门镇  李家村 2026/3/22 2026/04/01 100.00 
144 冯光东 男 汉族 89 珞璜镇  合解村 2026/3/22 2026/04/01 50.00 
145 周守良 女 汉族 83 石蟆镇  望江村 2026/3/22 2026/04/01 5.00 
146 程有彬 男 汉族 86 蔡家镇 龙穴村 2026/3/22 2026/04/01 50.00 
147 廖祖良 女 汉族 88 吴滩镇  新灵村 2026/3/22 2026/04/01 50.00 
148 曾作舟 男 汉族 94 几江街道  小西门社区 2026/3/22 2026/04/01 100.00 
149 程必超 女 汉族 81 西湖镇 坝社区 2026/3/22 2026/04/01 5.00 
150 吴永云 男 汉族 84 李市镇 黄桷村 2026/3/22 2026/04/01 5.00 
151 张宗涛 男 汉族 85 蔡家镇  清溪沟村 2026/3/22 2026/04/01 5.00 
152 严绍华 男 汉族 93 蔡家镇  家岗社区 2026/3/22 2026/04/01 100.00 
153 蒲洪福 男 汉族 84 油溪镇 月社区 2026/3/21 2026/04/01 5.00 
154 幸胜德 女 汉族 97 李市镇 龙吟村 2026/3/21 2026/04/01 100.00 
155 朱荣辉 男 汉族 93 石蟆镇  天旗村 2026/3/21 2026/04/01 100.00 
156 顾祖文 男 汉族 89 鼎山街道  东门社区 2026/3/21 2026/04/01 50.00 
157 王其先 女 汉族 92 先锋镇  保坪村 2026/3/21 2026/04/01 100.00 
158 肖正贵 女 汉族 89 白沙镇  林岗社区 2026/3/21 2026/04/01 50.00 
159 黎光华 女 汉族 83 白沙镇 路社区 2026/3/21 2026/04/01 5.00 
160 陈显清 男 汉族 84 德感街道 山坪社区 2026/3/21 2026/04/01 5.00 
161 刘昌芬 女 汉族 83 几江街道 三九社区 2026/3/21 2026/04/01 5.00 
162 韩启弟 男 汉族 95 几江街道  桥南社区 2026/3/21 2026/04/01 100.00 
163 丁良书 男 汉族 88 贾嗣镇 桥社区 2026/3/21 2026/04/01 50.00 
164 彭友才 女 汉族 95 西湖镇 坝社区 2026/3/21 2026/04/01 100.00 
165 黄大友 女 汉族 95 支坪镇  仁龙村 2026/3/21 2026/04/01 100.00 
166 凌泽怀 女 汉族 81 石门镇 等社区 2026/3/21 2026/04/01 5.00 
167 柯瑞分 女 汉族 94 龙华镇 羊寺村 2026/3/21 2026/04/01 100.00 
168 邹孔福 女 汉族 81 白沙镇  柳塆社区 2026/3/21 2026/04/01 5.00 
169 李正江 男 汉族 85 嘉平镇 平社区 2026/3/21 2026/04/01 5.00 
170 朱代君 女 汉族 90 塘河镇  石龙门村 2026/3/21 2026/04/01 50.00 
171 熊明英 女 汉族 85 珞璜镇 合解村 2026/3/20 2026/04/01 5.00 
172 杨治益 男 汉族 82 石蟆镇 郭坪村 2026/3/20 2026/04/01 5.00 
173 李朝清 男 汉族 90 中山镇  白鹤村 2026/3/20 2026/04/01 50.00 
174 赵应鸿 男 汉族 89 龙华镇  梁家村 2026/3/20 2026/04/01 50.00 
175 温松伦 男 汉族 85 双福街道  高浒社区 2026/3/20 2026/04/01 5.00 
176 刘有明 女 汉族 81 石蟆镇 正林村 2026/3/20 2026/04/01 5.00 
177 张银修 女 汉族 90 李市镇  沙埂村 2026/3/20 2026/04/01 50.00 
178 易朝明 女 汉族 88 西湖镇 坝社区 2026/3/20 2026/04/01 50.00 
179 杨长明 男 汉族 84 永兴镇 桥社区 2026/3/20 2026/04/01 5.00 
180 舒元光 男 汉族 93 柏林镇  华盖村 2026/3/20 2026/04/01 100.00 
181 罗林书 女 汉族 84 蔡家镇 大龙村 2026/3/20 2026/04/01 5.00 
182 邱兴跃 男 汉族 84 吴滩镇 金子村 2026/3/20 2026/04/01 5.00 
183 吴连芝 女 汉族 92 朱杨镇  福宝村 2026/3/20 2026/04/01 100.00 
184 庞孝友 女 汉族 82 朱杨镇 兴社区 2026/3/19 2026/04/01 5.00 
185 陈宽荣 女 汉族 84 支坪镇 沱社区 2026/3/19 2026/04/01 5.00 
186 陈树云 男 汉族 86 嘉平镇 笋溪村 2026/3/19 2026/04/01 50.00 
187 张政国 男 汉族 81 石蟆镇 口社区 2026/3/19 2026/04/01 5.00 
188 谭由德 男 汉族 85 蔡家镇 岗社区 2026/3/19 2026/04/01 5.00 
189 李应琴 女 汉族 82 油溪镇 石羊村 2026/3/19 2026/04/01 5.00 
190 袁国祥 男 汉族 90 李市镇  龙吟村 2026/3/19 2026/04/01 50.00 
191 胡长松 男 汉族 83 西湖镇  水庙村 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
192 李大芬 女 汉族 84 珞璜镇 平社区 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
193 谢锡贵 女 汉族 90 油溪镇  金刚社区 2026/3/18 2026/04/01 50.00 
194 白文祥 男 汉族 84 鼎山街道 双宝社区 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
195 李明琴 女 汉族 81 白沙镇 宝珠村 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
196 张国先 女 汉族 91 珞璜镇  和平社区 2026/3/18 2026/04/01 100.00 
197 熊清成 女 汉族 90 石蟆镇  蟆口社区 2026/3/18 2026/04/01 50.00 
198 吴弟银 女 汉族 85 柏林镇 复兴村 2026/3/18 2026/04/01 50.00 
199 杨如朝 男 汉族 100 珞璜镇 宗社区 2026/3/18 2026/04/01 100.00 
200 胡贵全 男 汉族 84 蔡家镇 新开村 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
201 罗光书 女 汉族 86 白沙镇 宝珠村 2026/3/18 2026/04/01 50.00 
202 张朝智 女 汉族 88 双福街道  三界社区 2026/3/18 2026/04/01 50.00 
203 秦永先 女 汉族 86 白沙镇 路社区 2026/3/18 2026/04/01 50.00 
204 张才新 男 汉族 81 石蟆镇 口社区 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
205 陶品华 女 汉族 90 几江街道  大西门社区 2026/3/18 2026/04/01 50.00 
206 温其均 女 汉族 94 德感街道  滨洲社区 2026/3/18 2026/04/01 100.00 
207 李耀平 男 汉族 89 杜市镇  湘萍村 2026/3/18 2026/04/01 50.00 
208 张世芬 女 汉族 81 西湖镇 青泊村 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
209 钱国庆 男 汉族 89 几江街道  武城社区 2026/3/18 2026/04/01 50.00 
210 代文有 男 汉族 94 永兴镇  旸岩村 2026/3/18 2026/04/01 100.00 
211 胡年成 男 汉族 84 白沙镇 岗社区 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
212 周天权 男 汉族 95 李市镇 坝社区 2026/3/18 2026/04/01 100.00 
213 樊汝德 女 汉族 81 石蟆镇 望江村 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
214 刘德荣 男 汉族 81 永兴镇 旸岩村 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
215 龙之全 男 汉族 82 德感街道 长冲社区 2026/3/18 2026/04/01 5.00 
216 张祥云 女 汉族 96 白沙镇 岗社区 2026/3/18 2026/04/01 100.00 
217 黄运全 女 汉族 86 石蟆镇 望江村 2026/3/17 2026/04/01 50.00 
218 漆治开 男 汉族 81 蔡家镇 龙穴村 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
219 谢宗清 女 汉族 92 鼎山街道  仙池村 2026/3/17 2026/04/01 100.00 
220 傅云昌 男 汉族 85 慈云镇 一水村 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
221 漆瑞林 女 汉族 89 蔡家镇  石佛村 2026/3/17 2026/04/01 50.00 
222 赵明香 男 汉族 83 石蟆镇 转龙村 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
223 付善明 男 汉族 84 中山镇 鱼湾村 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
224 范永贵 男 汉族 90 柏林镇  东胜村 2026/3/17 2026/04/01 50.00 
225 邹治明 男 汉族 83 吴滩镇  共和村 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
226 尹德香 男 汉族 92 永兴镇  周岩村 2026/3/17 2026/04/01 100.00 
227 杨树贵 女 汉族 83 朱杨镇 兴社区 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
228 陈应忠 男 汉族 85 珞璜镇 岚垭村 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
229 李光荣 女 汉族 82 几江街道 西关社区 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
230 杨国书 男 汉族 84 四面山镇  马家坪 2026/3/17 2026/04/01 5.00 
231 王达万 男 汉族 91 吴滩镇  邢家村 2026/3/16 2026/04/01 100.00 
232 李雄光 女 汉族 92 白沙镇  柳湾社区 2026/3/16 2026/04/01 100.00 
233 简代书 女 汉族 86 蔡家镇 茅湾村 2026/3/16 2026/04/01 50.00 
234 何桂德 男 汉族 83 油溪镇  金刚社区 2026/3/16 2026/04/01 5.00 
235 庞孝明 女 汉族 87 石蟆镇  转龙村 2026/3/16 2026/04/01 50.00 
236 杨永清 女 汉族 92 白沙镇  林岗社区 2026/3/16 2026/04/01 100.00 
237 白大明 女 汉族 93 圣泉街道 土堡社区 2026/3/16 2026/04/01 100.00 
238 文志华 男 汉族 91 支坪镇  花铺社区 2026/3/16 2026/04/01 100.00 
239 王桂芳 女 汉族 93 圣泉街道  文峰社区 2026/3/16 2026/04/01 100.00 
240 胡德江 男 汉族 97 吴滩镇 邢家村 2026/3/16 2026/04/01 100.00 
241 夏勋荣 男 汉族 82 白沙镇 石山村 2026/3/16 2026/04/01 5.00 
242 王得华 女 汉族 97 白沙镇 路社区 2026/3/16 2026/04/01 100.00 
243 雷开银 女 汉族 93 李市镇  双河村 2026/3/16 2026/04/01 100.00 
244 周永香 女 汉族 89 珞璜镇  马宗社区 2026/3/16 2026/04/01 50.00 
245 文学辉 女 汉族 81 西湖镇 坝社区 2026/3/16 2026/04/01 5.00 
246 岳清贵 女 汉族 84 嘉平镇 大垭村 2026/3/16 2026/04/01 5.00 
247 王树维 男 汉族 81 白沙镇 塆社区 2026/3/16 2026/04/01 5.00 
248 张海良 男 汉族 92 油溪镇  华龙村 2026/3/16 2026/04/01 100.00 
249 何坤惠 女 汉族 83 石蟆镇 大同村 2026/3/16 2026/04/01 5.00 
250 程昌泉 男 汉族 91 支坪镇  仁沱社区 2026/3/16 2026/04/01 100.00 
251 陈正元 男 汉族 94 白沙镇  林岗社区 2026/3/15 2026/04/01 100.00 
252 余远会 女 汉族 94 永兴镇  旸岩村 2026/3/15 2026/04/01 100.00 
253 涂洪明 女 汉族 94 贾嗣镇  民福村 2026/3/15 2026/04/01 100.00 
254 扈阳 男 汉族 84 夏坝镇 江社区 2026/3/15 2026/04/01 5.00 
255 汪天碧 女 汉族 85 珞璜镇 岚垭村 2026/3/15 2026/04/01 5.00 
256 钟良玉 女 汉族 82 支坪镇 沱社区 2026/3/15 2026/04/01 5.00 
257 崔泽琴 女 汉族 85 油溪镇 刚社区 2026/3/15 2026/04/01 5.00 
258 陈远平 女 汉族 91 吴滩镇  金子村 2026/3/15 2026/04/01 100.00 
259 谢政祥 男 汉族 82 石蟆镇 关溪村 2026/3/15 2026/04/01 5.00 
260 王纯芬 女 汉族 88 嘉平镇  笋溪村 2026/3/15 2026/04/01 50.00 
261 熊世国 女 汉族 81 杜市镇 新化村 2026/3/15 2026/04/01 5.00 
262 吴云芳 女 汉族 84 广兴镇 彭桥村 2026/3/15 2026/04/01 5.00 
263 李国涛 男 汉族 84 德感街道 桥北社区 2026/3/14 2026/04/01 5.00 
264 李会明 女 汉族 100 支坪镇 溪社区 2026/3/14 2026/04/01 100.00 
265 王富先 女 汉族 91 蔡家镇  凤仪村 2026/3/14 2026/04/01 100.00 
266 龚和香 男 汉族 84 蔡家镇  新开村 2026/3/14 2026/04/01 5.00 
267 何文远 男 汉族 93 夏坝镇  青江社区 2026/3/14 2026/04/01 100.00 
268 王飞贤 男 汉族 81 鼎山街道  双万社区 2026/3/14 2026/04/01 5.00 
269 罗仕权 男 汉族 86 柏林镇  东胜村 2026/3/14 2026/04/01 50.00 
270 李远国 男 汉族 86 德感街道  高桥溪社区 2026/3/14 2026/04/01 50.00 
271 梅亚萍 女 汉族 85 德感街道 方红社区 2026/3/14 2026/04/01 50.00 
272 刘泽高 男 汉族 90 油溪镇  石羊村 2026/3/14 2026/04/01 50.00 
273 彭永明 女 汉族 83 吴滩镇 现龙村 2026/3/14 2026/04/01 5.00 
274 戴绍基 男 汉族 86 支坪镇  天堂村 2026/3/14 2026/04/01 50.00 
275 赵树清 女 汉族 84 塘河镇 硐寨村 2026/3/14 2026/04/01 5.00 
276 刘义彬 男 汉族 86 蔡家镇  家岗社区 2026/3/14 2026/04/01 50.00 
277 李忠香 女 汉族 87 珞璜镇 宗社区 2026/3/13 2026/04/01 50.00 
278 李福良 男 汉族 83 支坪镇 沱社区 2026/3/13 2026/04/01 5.00 
279 朱训清 女 汉族 85 石蟆镇  蟆口社区 2026/3/13 2026/04/01 50.00 
280 代绍平 男 汉族 81 四面山镇  双凤村 2026/3/13 2026/04/01 5.00 
281 潘富平 女 汉族 83 鼎山街道  滨江社区 2026/3/13 2026/04/01 5.00 
282 李春芳 女 汉族 83 德感街道 和爱社区 2026/3/13 2026/04/01 5.00 
283 程积春 男 汉族 84 夏坝镇 鸭江村 2026/3/13 2026/04/01 5.00 
284 温世华 男 汉族 90 柏林镇  兴农村 2026/3/13 2026/04/01 100.00 
285 梁永亨 男 汉族 90 西湖镇  百燕村 2026/3/13 2026/04/01 100.00 
286 曾焱明 男 汉族 86 四面山镇 潭湖社区 2026/3/13 2026/04/01 50.00 
287 汤福华 男 汉族 85 先锋镇 金紫村 2026/3/13 2026/04/01 50.00 
288 施昌碧 女 汉族 88 珞璜镇  珞璜社区 2026/3/13 2026/04/01 50.00 
289 杜泽兴 女 汉族 97 贾嗣镇 五福村 2026/3/13 2026/04/01 100.00 
290 顾祖林 男 汉族 85 龙华镇 华寺村 2026/3/13 2026/04/01 5.00 
291 杨有富 女 汉族 90 白沙镇  复建村 2026/3/12 2026/04/01 100.00 
292 蔡贵春 男 汉族 84 李市镇 两岔村 2026/3/12 2026/04/01 5.00 
293 古明富 男 汉族 81 白沙镇  高屋社区 2026/3/12 2026/04/01 5.00 
294 李明兴 男 汉族 90 中山镇  四合村 2026/3/12 2026/04/01 50.00 
295 黄克强 男 汉族 95 鼎山街道 仙池村 2026/3/12 2026/04/01 100.00 
296 冯青年 女 汉族 94 珞璜镇  长合社区 2026/3/12 2026/04/01 100.00 
297 游万富 女 汉族 84 几江街道 石墙村 2026/3/12 2026/04/01 5.00 
298 袁贞明 男 汉族 87 龙华镇  燕坝村 2026/3/12 2026/04/01 50.00 
299 桂正先 男 汉族 82 吴滩镇 郎家村 2026/3/12 2026/04/01 5.00 
300 李真贵 女 汉族 93 珞璜镇  长合村 2026/3/12 2026/04/01 100.00 
301 樊长益 男 汉族 86 慈云镇 凉河村 2026/3/12 2026/04/01 50.00 
302 徐武全 男 汉族 86 先锋镇 石鱼村 2026/3/12 2026/04/01 50.00 
