重庆市江津区民政局

当前位置: 重庆市江津区民政局>世界杯决赛全场回放在哪看>政府信息公开目录>基层世界杯决赛全场回放在哪看>养老服务领域信息公开>补贴发放

2026年5月新增高龄补贴人员名单

发布日期:2026-05-25 10:49:09 大 中 小

序号 姓名 性别 民族 年龄 镇街 村居 生效时间 发放金额
1 杨治林 男 汉族 80 蔡家镇  大龙村 2026/05/01 5.00 
2 谢德书 女 汉族 80 德感街道  牌坊社区 2026/05/01 5.00 
3 夏华香 女 汉族 80 蔡家镇  文昌村 2026/05/01 5.00 
4 袁明富 男 汉族 80 石门镇  永安村 2026/05/01 5.00 
5 施云兰 女 汉族 80 珞璜镇  玉观社区 2026/05/01 5.00 
6 黄国淑 女 汉族 80 珞璜镇  马宗社区 2026/05/01 5.00 
7 王永和 男 汉族 80 西湖镇  青泊村 2026/05/01 5.00 
8 顾先其 男 汉族 80 先锋镇  保坪村 2026/05/01 5.00 
9 刘明福 男 汉族 80 白沙镇  芳阴村 2026/05/01 5.00 
10 张廷德 女 汉族 80 蔡家镇  福德村 2026/05/01 5.00 
11 邓显柱 男 汉族 80 德感街道  东方红社区 2026/05/01 5.00 
12 郑均容 女 汉族 80 西湖镇  河坝社区 2026/05/01 5.00 
13 张德禄 女 汉族 80 油溪镇  明月社区 2026/05/01 5.00 
14 文绍宣 男 汉族 80 石蟆镇  郭坪村 2026/05/01 5.00 
15 马亶福 男 汉族 80 德感街道  高桥溪社区 2026/05/01 5.00 
16 郭元清 男 汉族 80 贾嗣镇  崇兴村 2026/05/01 5.00 
17 古明友 男 汉族 80 油溪镇  吴市社区 2026/05/01 5.00 
18 周分堂 男 汉族 80 白沙镇  黑石山村 2026/05/01 5.00 
19 刘仁彬 男 汉族 80 德感街道  长冲社区 2026/05/01 5.00 
20 聂荣寿 男 汉族 80 油溪镇  盘古村 2026/05/01 5.00 
21 杜天云 女 汉族 80 贾嗣镇  玉皇村 2026/05/01 5.00 
22 王祖勤 男 汉族 80 先锋镇  椒乡社区 2026/05/01 5.00 
23 何秀容 女 汉族 80 石蟆镇  二溪村 2026/05/01 5.00 
24 刘德维 女 汉族 80 双福街道  黑林社区 2026/05/01 5.00 
25 丁钦树 男 汉族 80 李市镇  大桥村 2026/05/01 5.00 
26 吴继春 男 汉族 80 柏林镇  柏林社区 2026/05/01 5.00 
27 周学芬 女 汉族 80 德感街道  东方红社区 2026/05/01 5.00 
28 陆安明 女 汉族 80 柏林镇  东胜村 2026/05/01 5.00 
29 杨祖明 男 汉族 80 永兴镇  艾家村 2026/05/01 5.00 
30 邱仲文 女 汉族 89 几江街道  小什字社区 2026/05/01 50.00 
31 陈守权 男 汉族 80 德感街道  临峰社区 2026/05/01 5.00 
32 黄启忠 男 汉族 80 李市镇  家嘴社区 2026/05/01 5.00 
33 魏弟香 女 汉族 80 石门镇  李家村 2026/05/01 5.00 
34 蓝祥信 男 汉族 80 鼎山街道  柳林社区 2026/05/01 5.00 
35 张洪明 男 汉族 80 杜市镇  永隆村 2026/05/01 5.00 
36 谢增容 女 汉族 80 德感街道  滨洲社区 2026/05/01 5.00 
37 王棋芳 女 汉族 80 龙华镇  新店村 2026/05/01 5.00 
38 刘树芳 女 汉族 80 杜市镇  三才社区 2026/05/01 5.00 
39 杨启华 女 汉族 80 杜市镇  梅湾村 2026/05/01 5.00 
40 谭庆华 女 汉族 80 石蟆镇  大同村 2026/05/01 5.00 
41 龚玉昌 男 汉族 80 先锋镇  麻柳村 2026/05/01 5.00 
42 舒通芳 女 汉族 80 杜市镇  黑滩村 2026/05/01 5.00 
43 郭思孔 男 汉族 80 圣泉街道  海惠社区 2026/05/01 5.00 
44 漆升容 女 汉族 80 几江街道  小什字社区 2026/05/01 5.00 
45 梁华宣 女 汉族 80 慈云镇  音寺社区 2026/05/01 5.00 
46 周开芳 女 汉族 80 蔡家镇  凤仪村 2026/05/01 5.00 
47 侯光文 男 汉族 80 石蟆镇  蟆口社区 2026/05/01 5.00 
48 鹿安文 女 汉族 80 嘉平镇  清平社区 2026/05/01 5.00 
49 郑福明 男 汉族 80 嘉平镇  寒坡村 2026/05/01 5.00 
50 杨泽华 女 汉族 80 蔡家镇  新开村 2026/05/01 5.00 
51 刘树华 女 汉族 80 塘河镇  硐寨村 2026/05/01 5.00 
52 李锡华 男 汉族 80 白沙镇  苟洲村 2026/05/01 5.00 
53 刘盛琪 男 汉族 80 德感街道  重潍社区 2026/05/01 5.00 
54 余国敬 男 汉族 80 珞璜镇  和平社区 2026/05/01 5.00 
55 余国英 女 汉族 80 珞璜镇  马宗社区 2026/05/01 5.00 
56 皮开君 女 汉族 80 珞璜镇  马宗社区 2026/05/01 5.00 
57 冷祥方 女 汉族 80 石蟆镇  大同村 2026/05/01 5.00 
58 廖帮成 男 汉族 80 龙华镇  龙华寺村 2026/05/01 5.00 
59 涂金堂 男 汉族 80 杜市镇  高歇社区 2026/05/01 5.00 
60 赵荣华 女 汉族 80 圣泉街道  海惠社区 2026/05/01 5.00 
61 曹明德 男 汉族 80 石蟆镇  关溪村 2026/05/01 5.00 
62 杨少香 女 汉族 80 吴滩镇  金子村 2026/05/01 5.00 
63 刘义会 女 汉族 80 德感街道  桥北社区 2026/05/01 5.00 
64 张华富 男 汉族 80 李市镇  龙吟村 2026/05/01 5.00 
65 王明孝 女 汉族 80 柏林镇  复兴村 2026/05/01 5.00 
66 熊国香 女 汉族 80 夏坝镇  余粮村 2026/05/01 5.00 
67 谭修芳 女 汉族 80 石蟆镇  羊石社区 2026/05/01 5.00 
68 刘安贵 女 汉族 83 支坪镇  中兴社区 2026/05/01 5.00 
69 刁攀礼 男 汉族 80 几江街道  南门社区 2026/05/01 5.00 
70 易志学 女 汉族 80 杜市镇  黑滩村 2026/05/01 5.00 
71 刘华富 男 汉族 80 德感街道  东方红社区 2026/05/01 5.00 
72 黄树香 女 汉族 80 柏林镇  华盖村 2026/05/01 5.00 
73 吴照琴 女 汉族 80 油溪镇  联合村 2026/05/01 5.00 
74 徐永芳 女 汉族 80 珞璜镇  和平社区 2026/05/01 5.00 
75 李治福 女 汉族 80 朱杨镇  桥坪村 2026/05/01 5.00 
76 谯廷飞 男 汉族 80 石蟆镇  正林村 2026/05/01 5.00 
77 丁坤群 女 汉族 80 白沙镇  石坝社区 2026/05/01 5.00 
78 唐银禄 男 汉族 80 贾嗣镇  五福村 2026/05/01 5.00 
79 李朝芳 男 汉族 80 双福街道  双凤路社区 2026/05/01 5.00 
80 代凯情 女 汉族 80 嘉平镇  寒坡村 2026/05/01 5.00 
81 邱祥玉 女 汉族 80 鼎山街道  柑园社区 2026/05/01 5.00 
82 范文兰 女 汉族 80 柏林镇  华盖村 2026/05/01 5.00 
83 游钦银 女 汉族 80 石门镇  石笋山村 2026/05/01 5.00 
84 王德明 男 汉族 80 石蟆镇  蟆口社区 2026/05/01 5.00 
85 孙才科 男 汉族 80 鼎山街道  滨江社区 2026/05/01 5.00 
86 郑泽勤 男 汉族 80 支坪镇  仁沱社区 2026/05/01 5.00 
87 张华芬 女 汉族 80 蔡家镇  大龙村 2026/05/01 5.00 
88 漆堂林 女 汉族 80 李市镇  家嘴社区 2026/05/01 5.00 
89 苏武才 男 汉族 80 白沙镇  槽坊社区 2026/05/01 5.00 
90 钟永诚 男 汉族 80 先锋镇  麻柳村 2026/05/01 5.00 
91 蒋仕福 男 汉族 80 珞璜镇  顺江社区 2026/05/01 5.00 
92 王云贵 女 汉族 80 油溪镇  桥头村 2026/05/01 5.00 
93 吴应珍 女 汉族 80 石蟆镇  二溪村 2026/05/01 5.00 
94 韩永德 女 汉族 80 石蟆镇  正林村 2026/05/01 5.00 
95 秦贵芬 女 汉族 80 杜市镇  龙凤村 2026/05/01 5.00 
96 丁向福 女 汉族 80 油溪镇  丹凤社区 2026/05/01 5.00 
97 唐田明 女 汉族 80 石蟆镇  蟆口社区 2026/05/01 5.00 
98 廖邦红 男 汉族 80 龙华镇  龙华寺村 2026/05/01 5.00 
99 王达书 女 汉族 80 嘉平镇  天水村 2026/05/01 5.00 
100 王光贵 男 汉族 80 支坪镇  天堂村 2026/05/01 5.00 
101 涂先江 男 汉族 80 贾嗣镇  崇兴村 2026/05/01 5.00 
102 李仲莲 女 汉族 80 先锋镇  金紫村 2026/05/01 5.00 
103 胡显玉 女 汉族 80 石蟆镇  仙鱼村 2026/05/01 5.00 
104 张天全 女 汉族 80 德感街道  和爱社区 2026/05/01 5.00 
105 胡鼎荣 男 汉族 80 鼎山街道  滨江社区 2026/05/01 5.00 
106 李长征 男 汉族 84 柏林镇  东胜村 2026/05/01 5.00 
107 刘仁斗 男 汉族 80 嘉平镇  清平社区 2026/05/01 5.00 
108 唐莉华 女 汉族 80 德感街道  重潍社区 2026/05/01 5.00 
109 周叔英 女 汉族 81 吴滩镇  宝塔社区 2026/05/01 5.00 
110 张华书 女 汉族 80 德感街道  临峰社区 2026/05/01 5.00 
111 何桂开 男 汉族 80 李市镇  大桥村 2026/05/01 5.00 
112 江富全 男 汉族 80 支坪镇  津坪社区 2026/05/01 5.00 
113 王福书 女 汉族 80 嘉平镇  天水村 2026/05/01 5.00 
114 肖传清 男 汉族 80 几江街道  大西门社区 2026/05/01 5.00 
115 刘国林 女 汉族 80 蔡家镇  新开村 2026/05/01 5.00 
116 周鼎池 男 汉族 80 永兴镇  黄庄村 2026/05/01 5.00 
117 黄德群 女 汉族 80 朱杨镇  振兴社区 2026/05/01 5.00 
118 苏家林 女 汉族 80 油溪镇  桥头村 2026/05/01 5.00 
119 蹇锡明 女 汉族 80 油溪镇  大坡村 2026/05/01 5.00 
120 冯余忠 男 汉族 84 柏林镇  沙河村 2026/05/01 5.00 
121 马乐华 男 汉族 80 西湖镇  青泊村 2026/05/01 5.00 
122 刘在元 男 汉族 80 龙华镇  农庆村 2026/05/01 5.00 
123 周积华 男 汉族 80 蔡家镇  福德村 2026/05/01 5.00 
124 杨绵康 男 汉族 80 朱杨镇  利民社区 2026/05/01 5.00 
125 周朝桂 男 汉族 80 石蟆镇  感益村 2026/05/01 5.00 
126 蔡增贵 女 汉族 80 油溪镇  大坡村 2026/05/01 5.00 
127 程相清 男 汉族 80 白沙镇  金宝村 2026/05/01 5.00 
128 涂贻华 男 汉族 80 贾嗣镇  嗣桥社区 2026/05/01 5.00 
129 李必忠 男 汉族 80 支坪镇  仁龙村 2026/05/01 5.00 
130 郑元生 女 汉族 80 西湖镇  水庙村 2026/05/01 5.00 
131 黄光明 女 汉族 80 吴滩镇  郎家村 2026/05/01 5.00 
132 杨绍荣 女 汉族 80 油溪镇  明月社区 2026/05/01 5.00 
133 梁舒忠 男 汉族 80 双福街道  黑林社区 2026/05/01 5.00 
134 刘家群 女 汉族 80 李市镇  角坝社区 2026/05/01 5.00 
135 徐少清 男 汉族 80 支坪镇  白溪社区 2026/05/01 5.00 
136 周培清 男 汉族 80 慈云镇  音寺社区 2026/05/01 5.00 
137 陈正容 女 汉族 80 中山镇  常乐村 2026/05/01 5.00 
138 唐万本 女 汉族 80 李市镇  双河村 2026/05/01 5.00 
139 李洪书 女 汉族 80 珞璜镇  和平社区 2026/05/01 5.00 
140 李邦治 女 汉族 80 慈云镇  音寺社区 2026/05/01 5.00 
141 陈德荣 男 汉族 80 柏林镇  复兴村 2026/05/01 5.00 
142 石秀英 女 汉族 80 石蟆镇  东溪村 2026/05/01 5.00 
143 郭昭荣 男 汉族 81 夏坝镇  跃进村 2026/05/01 5.00 
144 李福村 男 汉族 80 西湖镇  百燕村 2026/05/01 5.00 
145 安银华 男 汉族 80 蔡家镇  家岗社区 2026/05/01 5.00 
146 江宜祥 男 汉族 80 几江街道  > 五举村 2026/05/01 5.00 
147 熊德 女 汉族 80 李市镇  沙埂村 2026/05/01 5.00 
148 程绪林 女 汉族 80 石门镇  李家村 2026/05/01 5.00 
149 曹德连 女 汉族 80 先锋镇  麻柳村 2026/05/01 5.00 
150 钟兴华 女 汉族 80 李市镇  家嘴社区 2026/05/01 5.00 
151 袁连均 男 汉族 80 李市镇  牌坊村 2026/05/01 5.00 
152 尹道义 男 汉族 80 德感街道  长冲社区 2026/05/01 5.00 
153 梁坤祥 女 汉族 80 西湖镇  西泉村 2026/05/01 5.00 
154 黎忠华 女 汉族 80 李市镇  孔目村 2026/05/01 5.00 
155 张树和 男 汉族 80 先锋镇  麻柳村 2026/05/01 5.00 
156 詹光全 男 汉族 80 几江街道  南门社区 2026/05/01 5.00 
157 贺胜书 女 汉族 80 柏林镇  东胜村 2026/05/01 5.00 
158 张永华 男 汉族 80 白沙镇  金宝村 2026/05/01 5.00 
159 唐应先 女 汉族 80 油溪镇  石羊村 2026/05/01 5.00 
160 颜文宣 女 汉族 80 中山镇  白鹤村 2026/05/01 5.00 
161 杨胜英 女 汉族 80 柏林镇  兴农村 2026/05/01 5.00 
162 周家元 男 汉族 80 李市镇  黄桷村 2026/05/01 5.00 
163 刘世国 女 汉族 80 珞璜镇  顺江社区 2026/05/01 5.00 
164 殷承江 男 汉族 80 贾嗣镇  红专村 2026/05/01 5.00 
165 刁善本 男 汉族 80 李市镇  大桥村 2026/05/01 5.00 
166 邹开书 女 汉族 80 鼎山街道  柳林社区 2026/05/01 5.00 
167 黄运福 男 汉族 80 吴滩镇  邢家村 2026/05/01 5.00 
168 周光玉 女 汉族 80 白沙镇  恒和村 2026/05/01 5.00 
169 涂华明 女 汉族 80 蔡家镇  茅湾村 2026/05/01 5.00 
170 夏元芳 女 汉族 80 圣泉街道  > 陡石村 2026/05/01 5.00 
171 杨发文 男 汉族 81 李市镇  洞塘村 2026/05/01 5.00 
172 李树华 女 汉族 80 白沙镇  柿子村 2026/05/01 5.00 
173 梅高书 女 汉族 80 夏坝镇  余粮村 2026/05/01 5.00 
174 程必先 女 汉族 80 夏坝镇  跃进村 2026/05/01 5.00 
175 周长襟 男 汉族 80 石门镇  平等社区 2026/05/01 5.00 
176 陈世其 男 汉族 80 吴滩镇  新灵村 2026/05/01 5.00 
177 黄中琴 女 汉族 80 蔡家镇  大龙村 2026/05/01 5.00 
178 杨才福 女 汉族 80 白沙镇  恒和村 2026/05/01 5.00 
179 李依前 男 汉族 80 双福街道  高浒社区 2026/05/01 5.00 
180 温光德 男 汉族 80 朱杨镇  振兴社区 2026/05/01 5.00 
181 唐武平 女 汉族 80 吴滩镇  郎家村 2026/05/01 5.00 
182 范明华 男 汉族 86 柏林镇  华盖村 2026/05/01 50.00 
183 漆文邦 男 汉族 80 龙华镇  朱羊寺村 2026/05/01 5.00 
184 廖德先 女 汉族 80 龙华镇  龙华寺村 2026/05/01 5.00 
185 钟啟琴 女 汉族 80 几江街道  通泰门社区 2026/05/01 5.00 
186 张开全 男 汉族 80 慈云镇  凉河村 2026/05/01 5.00 
187 肖代文 女 汉族 80 支坪镇  武场社区 2026/05/01 5.00 
188 杨洪权 女 汉族 80 石门镇  李家村 2026/05/01 5.00 
189 胡朝兰 男 汉族 80 嘉平镇  寒坡村 2026/05/01 5.00 
190 代文荣 女 汉族 80 李市镇  大桥村 2026/05/01 5.00 
191 梁昌会 女 汉族 80 西湖镇  百燕村 2026/05/01 5.00 
192 刘朝容 女 汉族 81 永兴镇  汪庄村 2026/05/01 5.00 
193 丁贤恩 男 汉族 80 吴滩镇  平安村 2026/05/01 5.00 
194 杨才富 女 汉族 80 石蟆镇  六贡村 2026/05/01 5.00 
195 黄邦源 男 汉族 80 德感街道  重潍社区 2026/05/01 5.00 
196 杨永仙 女 汉族 80 永兴镇  旸岩村 2026/05/01 5.00 
197 吕和钦 男 汉族 80 先锋镇  夹滩社区 2026/05/01 5.00 
198 李宪武 男 汉族 80 德感街道  长冲社区 2026/05/01 5.00 
199 马惠先 女 汉族 80 德感街道  桥北社区 2026/05/01 5.00 
200 黄应华 女 汉族 80 石蟆镇  关溪村 2026/05/01 5.00 
201 王宗琼 女 汉族 80 石门镇  石笋山村 2026/05/01 5.00 
202 顾先林 男 汉族 80 先锋镇  保坪村 2026/05/01 5.00 
203 徐德贵 女 汉族 80 德感街道  长冲社区 2026/05/01 5.00 
204 王世林 男 汉族 80 蔡家镇  石佛村 2026/05/01 5.00 
205 顾先荣 女 汉族 80 鼎山街道  长风社区 2026/05/01 5.00 
206 朱重庆 男 汉族 80 鼎山街道  长风社区 2026/05/01 5.00 
207 林祥玉 女 汉族 80 西湖镇  百燕村 2026/05/01 5.00 
208 周德明 男 汉族 80 李市镇  龙吟村 2026/05/01 5.00 
209 刘朝树 男 汉族 80 蔡家镇  家岗社区 2026/05/01 5.00 
210 林安明 男 汉族 80 珞璜镇  顺江社区 2026/05/01 5.00 
211 黄吉荣 男 汉族 80 支坪镇  花铺社区 2026/05/01 5.00 
212 聂永泽 女 汉族 80 中山镇  龙塘村 2026/05/01 5.00 
213 叶元书 女 汉族 80 支坪镇  天堂村 2026/05/01 5.00 
214 赵兴炳 男 汉族 80 石门镇  李家村 2026/05/01 5.00 
215 江德明 女 汉族 80 吴滩镇  郎家村 2026/05/01 5.00 
216 梁光友 男 汉族 80 珞璜镇  矿山村 2026/05/01 5.00 
217 王中容 女 汉族 80 几江街道  西关社区 2026/05/01 5.00 
218 丁清华 男 汉族 80 石蟆镇  登云村 2026/05/01 5.00 
219 胡汝芳 女 汉族 80 德感街道  草坝社区 2026/05/01 5.00 
220 涂正祉 男 汉族 80 几江街道  小什字社区 2026/05/01 5.00 
221 赵彦壁 女 汉族 80 先锋镇  椒乡社区 2026/05/01 5.00 
222 胡宗英 男 汉族 80 几江街道  小西门社区 2026/05/01 5.00 
223 钟治会 女 汉族 80 白沙镇  高屋社区 2026/05/01 5.00 
224 杨世荣 女 汉族 80 西湖镇  河坝社区 2026/05/01 5.00 
225 祝纯义 男 汉族 80 油溪镇  华龙村 2026/05/01 5.00 
226 叶元华 女 汉族 80 夏坝镇  鸭江村 2026/05/01 5.00 
227 冯永秀 女 汉族 80 杜市镇  龙凤村 2026/05/01 5.00 
228 梅中仿 女 汉族 80 广兴镇  彭桥村 2026/05/01 5.00 
229 李长群 女 汉族 80 柏林镇  东胜村 2026/05/01 5.00 
230 赵继维 男 汉族 80 石蟆镇  蟆口社区 2026/05/01 5.00 
231 陈淑均 女 汉族 80 油溪镇  石羊村 2026/05/01 5.00 
232 屈能康 男 汉族 80 中山镇  太和村 2026/05/01 5.00 
233 陈宗香 女 汉族 80 贾嗣镇  五福村 2026/05/01 5.00 
234 周少琼 女 汉族 80 慈云镇  凉河村 2026/05/01 5.00 
235 刘焕君 女 汉族 80 白沙镇  芳阴村 2026/05/01 5.00 
236 李继芳 女 汉族 80 石门镇  李家村 2026/05/01 5.00 
237 李利文 男 汉族 80 德感街道  滨洲社区 2026/05/01 5.00 
238 李焱会 女 汉族 80 西湖镇  西泉村 2026/05/01 5.00 
239 郑泽书 女 汉族 80 几江街道  > 五举村 2026/05/01 5.00 
240 邱永房 女 汉族 80 李市镇  大桥村 2026/05/01 5.00 
241 丁贤贵 女 汉族 80 吴滩镇  平安村 2026/05/01 5.00 
242 黄学先 女 汉族 80 西湖镇  河坝社区 2026/05/01 5.00 
243 马保华 男 汉族 80 双福街道  三界社区 2026/05/01 5.00 
244 罗吉华 男 汉族 80 石蟆镇  仙鱼村 2026/05/01 5.00 
245 王富容 女 汉族 80 中山镇  鱼湾村 2026/05/01 5.00 
246 何秀琼 女 汉族 80 白沙镇  土地村 2026/05/01 5.00 
247 邓德富 女 汉族 80 白沙镇  复建村 2026/05/01 5.00 
248 唐治碧 女 汉族 80 鼎山街道  仙池社区 2026/05/01 5.00 
249 文德书 女 汉族 80 德感街道  杨林社区 2026/05/01 5.00 
250 涂江芳 女 汉族 80 贾嗣镇  崇兴村 2026/05/01 5.00 
251 张明胡 女 汉族 80 油溪镇  三圣社区 2026/05/01 5.00 
252 王吉书 女 汉族 80 柏林镇  华盖村 2026/05/01 5.00 
253 王吉书 女 汉族 80 四屏镇  青堰村 2026/05/01 5.00 
254 张家礼 女 汉族 80 石蟆镇  蟆口社区 2026/05/01 5.00 
255 张福荣 女 汉族 80 慈云镇  音寺社区 2026/05/01 5.00 
256 舒金霞 女 汉族 80 柏林镇  东胜村 2026/05/01 5.00 
257 周兴和 男 汉族 80 嘉平镇  月沱村 2026/05/01 5.00 
258 涂直容 女 汉族 80 白沙镇  天咀社区 2026/05/01 5.00 
259 田景芬 女 汉族 80 贾嗣镇  玉皇村 2026/05/01 5.00 
260 陈洪英 女 汉族 80 柏林镇  兴农村 2026/05/01 5.00 
261 邱发林 女 汉族 80 先锋镇  绣庄村 2026/05/01 5.00 
262 赖久江 男 汉族 80 几江街道  大什字社区 2026/05/01 5.00 
263 孙淑华 女 汉族 81 吴滩镇  宝塔社区 2026/05/01 5.00 
264 何啟珍 女 汉族 80 珞璜镇  碑亭社区 2026/05/01 5.00 
265 杨光福 女 汉族 80 德感街道  滨洲社区 2026/05/01 5.00 
266 王佑富 男 汉族 80 吴滩镇  平安村 2026/05/01 5.00 
267 周世芳 女 汉族 80 石蟆镇  天旗村 2026/05/01 5.00 
268 曹树生 男 汉族 80 朱杨镇  溶溪村 2026/05/01 5.00 
269 王锡会 女 汉族 80 石蟆镇  大同村 2026/05/01 5.00 
270 牟映辉 女 汉族 80 石蟆镇  东溪村 2026/05/01 5.00 
271 刁万均 男 汉族 80 柏林镇  柏林社区 2026/05/01 5.00 
272 陈元定 女 汉族 80 柏林镇  华盖村 2026/05/01 5.00 
273 杨少华 男 汉族 80 油溪镇  吴市社区 2026/05/01 5.00 
274 麻跃全 男 汉族 80 龙华镇  燕坝村 2026/05/01 5.00 
275 谭德文 男 汉族 80 石蟆镇  关溪村 2026/05/01 5.00 
276 刁祥德 男 汉族 80 李市镇  黄桷村 2026/05/01 5.00 
277 周天禄 女 汉族 80 中山镇  白鹤村 2026/05/01 5.00 
278 唐文书 女 汉族 80 柏林镇  复兴村 2026/05/01 5.00 
279 胡祖才 男 汉族 80 贾嗣镇  崇兴村 2026/05/01 5.00 
280 彭世群 女 汉族 80 蔡家镇  凤仪村 2026/05/01 5.00 
281 周付明 女 汉族 80 永兴镇  汪庄村 2026/05/01 5.00 
282 钟崇荣 女 汉族 80 鼎山街道  长风社区 2026/05/01 5.00 
283 吴云树 男 汉族 80 广兴镇  彭桥村 2026/05/01 5.00 
284 杨光明 男 汉族 80 吴滩镇  邢家村 2026/05/01 5.00 
285 彭洪玉 女 汉族 81 吴滩镇  宝塔社区 2026/05/01 5.00 
286 李学维 女 汉族 80 油溪镇  桥头村 2026/05/01 5.00 
287 杨福言 男 汉族 80 油溪镇  吴市社区 2026/05/01 5.00 
288 李世伦 男 汉族 80 几江街道  五三九社区 2026/05/01 5.00 
289 彭泽孝 女 汉族 81 李市镇  洞塘村 2026/05/01 5.00 
290 钟良智 女 汉族 80 珞璜镇  顺江社区 2026/05/01 5.00 
291 宋嘉富 男 汉族 80 圣泉街道  圣泉社区 2026/05/01 5.00 
292 宋成芳 女 汉族 80 塘河镇  硐寨村 2026/05/01 5.00 
293 袁章和 男 汉族 80 柏林镇  华盖村 2026/05/01 5.00 
294 李国银 男 汉族 80 李市镇  牌坊村 2026/05/01 5.00 
295 钟祖德 男 汉族 80 鼎山街道  双宝社区 2026/05/01 5.00 
296 傅泽明 男 汉族 80 蔡家镇  家岗社区 2026/05/01 5.00 
297 李世贵 男 汉族 81 四屏镇  四面村 2026/05/01 5.00 
298 周思容 女 汉族 80 白沙镇  金盆村 2026/05/01 5.00 
299 喻富田 男 汉族 80 珞璜镇  和平社区 2026/05/01 5.00 
300 丁相方 女 汉族 80 吴滩镇  郎家村 2026/05/01 5.00 
301 黎宗全 男 汉族 80 先锋镇  夹滩社区 2026/05/01 5.00 
302 黄永尧 男 汉族 80 几江街道  大西门社区 2026/05/01 5.00 
303 谭宗猷 男 汉族 81 鼎山街道  东门社区 2026/05/01 5.00 
304 赖庆海 男 汉族 80 李市镇  牌坊村 2026/05/01 5.00 
305 程洪均 男 汉族 80 朱杨镇  溶溪村 2026/05/01 5.00 
306 万金华 男 汉族 85 德感街道  长冲社区 2026/05/01 5.00 
307 程从禄 女 汉族 80 朱杨镇  福宝村 2026/05/01 5.00 
308 聂勋茂 男 汉族 80 几江街道  城南社区 2026/05/01 5.00 
309 曹型福 男 汉族 80 朱杨镇  溶溪村 2026/05/01 5.00 
310 周定先 女 汉族 80 支坪镇  仁沱社区 2026/05/01 5.00 
311 潘德华 女 汉族 80 嘉平镇  紫荆村 2026/05/01 5.00 
312 胡明忠 男 汉族 80 西湖镇  黄泥社区 2026/05/01 5.00 
313 李治海 男 汉族 80 油溪镇  三圣社区 2026/05/01 5.00 
314 王福银 男 汉族 82 柏林镇  柏林社区 2026/05/01 5.00 
315 曹本超 女 汉族 80 石门镇  石笋山村 2026/05/01 5.00 
316 陈福祥 男 汉族 80 李市镇  孔目村 2026/05/01 5.00 
317 邹洪琴 女 汉族 80 德感街道  桥北社区 2026/05/01 5.00 
318 庞如玉 女 汉族 80 石蟆镇  关溪村 2026/05/01 5.00 
319 聂增全 女 汉族 80 油溪镇  桥头村 2026/05/01 5.00 
320 彭建义 男 汉族 80 珞璜镇  顺江社区 2026/05/01 5.00 
321 陈德明 男 汉族 81 柏林镇  柏林社区 2026/05/01 5.00 
322 程淳财 男 汉族 80 白沙镇  芳阴村 2026/05/01 5.00 
323 杜大万 男 汉族 85 西湖镇  河坝社区 2026/05/01 5.00 
324 田德明 女 汉族 80 吴滩镇  郎家村 2026/05/01 5.00 
325 张家福 女 汉族 80 德感街道  牌坊社区 2026/05/01 5.00 
326 何正荣 女 汉族 80 白沙镇  高屋社区 2026/05/01 5.00 
327 袁建兴 男 汉族 80 德感街道  牌坊社区 2026/05/01 5.00 
328 刘崇芳 女 汉族 80 德感街道  和爱社区 2026/05/01 5.00 
329 周书莲 女 汉族 80 石门镇  金龙村 2026/05/01 5.00 
330 陈宗智 女 汉族 80 几江街道  > 五举村 2026/05/01 5.00 
331 熊祖财 男 汉族 80 白沙镇  柿子村 2026/05/01 5.00 
332 赵胜才 男 汉族 80 吴滩镇  共和村 2026/05/01 5.00 
333 张优芹 女 汉族 80 白沙镇  高屋社区 2026/05/01 5.00 
334 叶光英 女 汉族 80 柏林镇  复兴村 2026/05/01 5.00 
335 江啟玉 女 汉族 80 双福街道  破石社区 2026/05/01 5.00 
336 陈显津 男 汉族 80 几江街道  五三九社区 2026/05/01 5.00 
337 唐方才 女 汉族 80 永兴镇  艾家村 2026/05/01 5.00 
338 周宗财 男 汉族 80 杜市镇  三才社区 2026/05/01 5.00 
339 肖利辉 女 汉族 80 鼎山街道  双万社区 2026/05/01 5.00 
340 杨仕贵 男 汉族 80 吴滩镇  金子村 2026/05/01 5.00 
341 刘永芳 女 汉族 80 石蟆镇  稿子社区 2026/05/01 5.00 
342 廖善弟 男 汉族 80 贾嗣镇  五福村 2026/05/01 5.00 
343 李忠伦 男 汉族 80 珞璜镇  玉观社区 2026/05/01 5.00 
344 张峻家 女 汉族 83 鼎山街道  长风社区 2026/05/01 5.00 
345 简付怀 女 汉族 80 柏林镇  华盖村 2026/05/01 5.00 
346 刘德寿 男 汉族 80 珞璜镇  马宗社区 2026/05/01 5.00 
