重庆市江津区四面山镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区四面山镇人民政府>世界杯决赛全场回放在哪看>政府信息公开目录>基层世界杯决赛全场回放在哪看>社会救助>审核审批信息

四面山镇2026年8月低保在册对象公示

发布日期:2026-08-19 14:09:10 大 中 小

              

四面山镇2026年8月低保在册对象公示

序号 村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额
1 龙潭湖社区 潘华斌 510225****9492 城市 3 2 947 747 200
2 林海村 蒋璐 500381****1524 农村 1 1 785 645 140
3 头道河社区 胡广 510225****9011 城市 4 3 1684 1384 300
4 龙潭湖社区 陈勇 510282****9394 城市 2 2 1500 1360 140
5 洪洞村 陶明芬 510225****9021 农村 3 2 1091 951 140
6 龙潭湖社区 严军良 510282****1514 城市 1 1 720 680 40
7 马家坪村 黄伦康 510225****9393 农村 1 1 365 265 100
8 燕子村 陈国江 510225****9397 农村 1 1 685 645 40
9 头道河社区 李显银 500381****1525 城市 3 3 2578 2238 340
10 龙潭湖社区 沈建君 500381****1529 城市 3 3 2422 2082 340
11 燕子村 穆禄坪 510225****9416 农村 4 4 2436 2076 360
12 马家坪村 胡文开 510225****9395 农村 1 1 703 603 100
13 林海村 杨洪德 510225****9015 农村 1 1 705 645 60
14 燕子村 陈朝良 510225****9395 农村 3 2 720 600 120
15 燕子村 陈昱 500381****1515 农村 1 1 630 530 100
16 林海村 喻生荣 510225****9017 城市 1 1 764 704 60
17 马家坪村 胡伟 500381****5719 农村 1 1 705 645 60
18 双凤村 梁相林 510225****9410 农村 1 1 572 512 60
19 燕子村 张天久 510225****9418 农村 2 1 782 682 100
20 双凤村 廖光伟 500381****5724 农村 1 1 745 645 100
21 双凤村 郭光荣 510225****9604 农村 2 1 1322 1222 100
22 双凤村 卢福良 510225****941X 农村 1 1 705 645 60
23 马家坪村 王玉连 510225****9407 农村 1 1 705 645 60
24 双凤村 胡清海 510225****9391 农村 1 1 705 645 60
25 燕子村 陈厚良 510225****9015 农村 1 1 305 245 60
26 双凤村 叶茂盛 510225****9398 农村 5 4 1515 1155 360
27 双凤村 张天平 510282****5722 农村 2 2 890 690 200
28 燕子村 陈厚荣 510225****9391 农村 3 2 1101 981 120
29 马家坪村 梅元芬 510225****940X 农村 1 0 645 645 0
30 燕子村 刘兴全 510225****9013 农村 1 1 633 533 100
31 双凤村 刘茂书 510225****9406 农村 1 1 443 383 60
32 马家坪村 陈国凡 510225****9392 农村 1 1 546 446 100
33 马家坪村 王启友 510225****9416 农村 2 2 1450 1290 160
34 龙潭湖社区 向德均 510282****5719 城市 2 0 1560 1560 0
35 双凤村 向厚财 510225****9398 农村 3 1 894 834 60
36 双凤村 潘文树 510225****9493 农村 2 0 154 154 0
37 燕子村 李大超 510225****9395 农村 1 0 645 645 0
38 马家坪村 梅本志 510225****9408 农村 1 1 325 265 60
39 双凤村 敖昌万 510225****9393 城市 1 1 880 780 100
40 双凤村 黄荣华 510282****5711 农村 6 5 1890 1470 420
41 双凤村 封月友 510225****9393 农村 3 3 1415 1215 200
42 燕子村 王忠祥 510225****9396 城市 1 0 780 780 0
43 双凤村 黄元九 510225****9399 农村 1 1 705 645 60
44 双凤村 李定辉 510225****9400 农村 1 0 553 553 0
45 马家坪村 蒲运方 510225****9403 农村 1 1 655 595 60
46 双凤村 傅万成 510225****9394 农村 6 3 2222 1962 260
47 龙潭湖社区 肖富其 510225****9019 城市 1 1 710 610 100
48 龙潭湖社区 杨雪梅 500381****1527 城市 1 1 805 705 100
49 双凤村 简贵喜 510225****9410 农村 4 3 2228 1988 240
50 双凤村 敖昌进 510225****9393 农村 1 1 645 545 100
51 头道河社区 谭山能 510225****9395 农村 1 1 745 645 100
52 头道河社区 黄华彬 510225****9410 农村 2 2 1224 1084 140
53 龙潭湖社区 周谨成 510225****9037 城市 1 1 775 675 100
54 双凤村 陈洪书 510225****9404 农村 1 1 685 625 60
55 双凤村 梁照群 510225****9394 农村 1 1 655 595 60
56 龙潭湖社区 周平 510282****9409 城市 1 1 855 755 100
57 龙潭湖社区 王其玉 510225****940X 城市 1 1 800 700 100
58 龙潭湖社区 王孝华 510225****9417 城市 1 1 840 740 100
59 龙潭湖社区 朱君志 510225****9015 城市 1 1 880 780 100
60 龙潭湖社区 晏顺祥 510225****9412 城市 1 0 780 780 0
61 双凤村 梅孝清 510225****9399 农村 2 1 1120 1020 100
62 头道河社区 李志发 510225****9396 农村 1 0 445 445 0
63 双凤村 舒元兰 510225****9504 农村 1 1 485 445 40
64 双凤村 毛树江 510225****9390 农村 1 1 739 639 100
65 头道河社区 程阳彬 510225****9391 农村 4 3 2260 1960 300
66 马家坪村 王绍银 510225****9430 农村 6 5 3954 3534 420
67 双凤村 陈世辉 510225****9419 农村 3 2 1791 1551 240
68 双凤村 谭文明 510225****9416 农村 1 1 745 645 100
69 双凤村 邓兵 500381****5715 农村 5 4 755 435 320
70 双凤村 梅月 500381****5524 农村 1 1 785 645 140
71 双凤村 敖昌会 510225****9401 农村 3 3 1397 1137 260
72 双凤村 李明全 510225****9419 农村 2 1 244 184 60
73 双凤村 刘正伦 510225****9394 农村 1 1 211 151 60
74 双凤村 张守伦 510225****9398 农村 1 1 655 595 60
75 龙潭湖社区 温世春 510225****9416 城市 1 1 387 327 60
76 双凤村 黄雨阳 500381****5532 农村 1 1 685 645 40
77 双凤村 付道恒 510225****9397 农村 2 2 1210 1090 120
78 马家坪村 熊光平 510225****9390 农村 1 1 705 645 60
79 马家坪村 刘武祥 510225****9395 农村 1 1 232 192 40
80 马家坪村 龚益方 510225****9392 农村 1 1 584 524 60
81 双凤村 李大九 510225****9391 农村 2 2 996 836 160
82 马家坪村 周友华 510225****939X 农村 4 3 1912 1672 240
83 马家坪村 王启梅 510225****9428 农村 3 3 1555 1335 220
84 燕子村 陈忠良 510225****9391 农村 5 4 2655 2295 360
85 马家坪村 梅元礼 510225****9600 农村 3 3 1694 1434 260
86 马家坪村 胡家孝 510225****9405 农村 1 1 447 387 60
87 燕子村 胡文刚 510225****939X 农村 2 1 390 290 100
88 双凤村 陈国庆 510225****9392 农村 1 1 297 237 60
89 马家坪村 李定忠 510225****939X 农村 2 2 1210 1090 120
90 燕子村 梅本祥 510225****9039 农村 1 1 705 645 60
91 燕子村 张兴明 500381****571X 农村 3 2 1136 936 200
92 马家坪村 孙中平 500381****5714 城市 5 5 4400 3900 500
93 马家坪村 杨巧云 320827****0828 农村 3 3 1935 1635 300
94 林海村 黄仁贵 510282****9018 农村 5 5 2075 1675 400
95 双凤村 陈祥梅 500381****5720 农村 3 2 335 135 200
96 马家坪村 晏万九 510225****9392 农村 1 0 645 645 0
97 双凤村 漆泽平 510225****943X 农村 4 4 2980 2580 400
98 马家坪村 刘远发 510225****939X 农村 2 1 1150 1090 60
99 双凤村 范泽孝 510225****9395 农村 1 1 705 645 60
100 双凤村 陈洪祥 510225****9391 农村 4 2 2780 2580 200
101 双凤村 游胜怀 510225****9394 农村 2 0 690 690 0
102 马家坪村 李世容 510225****9609 农村 2 1 468 408 60
103 双凤村 李尚積 500381****5515 农村 1 1 745 645 100
104 燕子村 袁连琴 510225****9402 农村 1 1 605 545 60
105 马家坪村 徐堂开 510225****939X 农村 2 1 1390 1290 100
106 洪洞村 秦富贵 500381****1510 农村 3 2 638 438 200
107 燕子村 张洪禄 510225****9392 农村 3 1 1574 1434 140
108 燕子村 严友琴 510225****9404 农村 2 0 1290 1290 0
109 头道河社区 张守琴 510225****9405 农村 2 2 850 690 160
110 双凤村 余国彬 510225****9395 农村 4 3 2440 2180 260
111 双凤村 刘德洪 510225****9392 农村 1 1 705 645 60
112 头道河社区 陈家群 510225****9048 农村 1 1 730 630 100
113 双凤村 胡家树 510225****939X 农村 1 1 105 45 60
114 马家坪村 李志兵 510225****9399 农村 2 2 542 382 160
115 马家坪村 刘顶元 510225****9393 农村 2 2 1010 890 120
116 燕子村 王其祥 510225****9010 农村 3 3 2175 1935 240
117 马家坪村 周世英 500381****6020 农村 1 1 745 645 100
118 马家坪村 卢露 500116****1524 农村 2 2 1490 1290 200
119 马家坪村 陈德银 510225****939X 农村 2 2 1010 890 120
120 马家坪村 陈廷超 510225****939X 农村 2 1 950 890 60
121 马家坪村 卢寿禄 510225****9395 农村 3 2 679 519 160
122 马家坪村 白世祥 510225****9394 农村 2 2 1490 1290 200
123 双凤村 王世云 510225****9393 农村 1 1 515 415 100
124 燕子村 王中其 510225****901X 农村 3 3 1881 1641 240
125 双凤村 王树云 510225****9399 农村 2 1 150 90 60
126 燕子村 张天林 510225****9398 农村 2 0 606 606 0
127 龙潭湖社区 王鹰 510225****8030 城市 2 1 1042 942 100
128 双凤村 王世成 500381****5716 农村 1 1 745 645 100
129 马家坪村 梅元芬 510225****9706 农村 1 1 705 645 60
130 马家坪村 封明孝 510225****9397 农村 2 1 686 646 40
131 马家坪村 龚益现 510225****9397 农村 3 2 862 702 160
132 双凤村 曾庆常 510225****9392 农村 3 2 1433 1233 200
133 燕子村 陈洪学 510225****9010 农村 2 1 962 822 140
134 双凤村 敖云先 510225****9400 农村 1 1 401 341 60
135 龙潭湖社区 龚河莲 510225****8341 城市 1 1 840 780 60
136 林海村 廖忠鹿 510225****9015 农村 1 1 705 645 60
137 双凤村 傅万周 510225****9399 农村 2 2 1016 896 120
138 马家坪村 卞先福 510225****874X 农村 1 1 402 342 60
139 双凤村 刘武芬 510225****9406 农村 2 1 1136 1076 60
140 双凤村 傅世芬 510225****9404 农村 1 1 296 196 100
141 头道河社区 肖礼芬 510225****9049 城市 1 1 439 379 60
142 双凤村 王丹 500381****5725 农村 3 2 2135 1935 200
143 双凤村 漆仕超 510225****9390 农村 1 1 376 316 60
144 双凤村 陈小琼 500116****152X 城市 1 1 750 650 100
145 头道河社区 谭飞 500381****1513 农村 1 1 705 645 60
146 双凤村 李心元 510225****9393 农村 4 3 2600 2380 220
147 双凤村 陈世中 510225****9393 农村 2 2 1410 1290 120
148 马家坪村 游盛六 510225****9394 农村 3 2 875 735 140
149 双凤村 王贞平 510225****9417 农村 1 1 645 545 100
150 林海村 陈洪云 510225****9026 农村 1 1 385 325 60
151 马家坪村 敖昌云 510225****9399 农村 2 0 1004 1004 0
152 燕子村 李安文 510225****9394 农村 1 1 705 645 60
153 马家坪村 冉明芝 510225****9408 农村 1 1 437 377 60
154 双凤村 余章勇 510225****9392 农村 1 1 705 645 60
155 双凤村 杨定荣 510225****9396 农村 1 0 450 450 0
156 马家坪村 王兵 510225****9394 农村 1 0 445 445 0
157 林海村 雷关朝 510225****9016 城市 2 2 1440 1320 120
158 马家坪村 袁有亿 500381****5513 农村 1 1 745 645 100
159 林海村 何曾秀 510225****9025 城市 1 1 740 680 60
160 燕子村 龚和碧 510225****9406 农村 2 2 1180 1020 160
161 洪洞村 赵银华 510225****9018 城市 1 1 747 687 60
162 洪洞村 罗明才 510225****9012 农村 4 3 2396 2116 280
163 双凤村 漆星 500381****5535 农村 1 1 395 295 100
164 龙潭湖社区 王静 500381****151X 城市 1 0 780 780 0
165 双凤村 顾春燕 230303****5220 农村 2 1 436 336 100
166 双凤村 谭厚会 510225****940X 农村 2 2 1450 1290 160
167 双凤村 黄元芝 510225****9409 农村 1 1 572 512 60
168 双凤村 黄太华 510225****9398 农村 1 1 705 645 60
169 双凤村 张兴明 510225****939X 农村 1 1 477 417 60
170 燕子村 陈明珍 510225****9405 农村 1 1 664 604 60
171 双凤村 敖云成 510225****9411 农村 2 2 1310 1190 120
172 双凤村 李大明 510225****9394 农村 1 1 444 384 60
173 马家坪村 刘福生 510225****939X 农村 2 2 982 862 120
174 马家坪村 周世杰 510225****9410 农村 2 2 1250 1090 160
175 燕子村 郑家法 510225****9397 农村 1 1 705 645 60
176 燕子村 何福明 510225****9392 农村 2 1 1142 1082 60
177 双凤村 游盛祥 510225****9411 农村 2 2 796 676 120
178 马家坪村 李定荣 510225****9398 农村 3 1 1404 1344 60
179 燕子村 张天林 510225****9393 农村 1 1 669 609 60
180 双凤村 敖云高 510225****9392 农村 1 1 685 625 60
181 马家坪村 陈绍华 510225****9399 农村 2 1 618 558 60
182 马家坪村 敖锡全 510225****9398 农村 2 2 814 694 120
183 燕子村 蒲文祥 510225****9392 城市 1 1 486 386 100
184 双凤村 古隆江 510225****9393 农村 2 2 1410 1290 120
185 燕子村 何世会 522132****582X 农村 2 2 866 706 160
186 马家坪村 胡武其 510225****9398 农村 5 2 2435 2235 200
187 双凤村 张鑫悦 500116****1529 农村 1 1 745 645 100
188 马家坪村 胡青玉 510225****9401 农村 1 0 318 318 0
189 头道河社区 文学琴 510225****9409 农村 1 0 645 645 0
190 双凤村 苏启福 510225****9412 农村 1 0 321 321 0
191 双凤村 晏顺涛 510225****9394 农村 1 1 344 284 60
192 马家坪村 晏万兵 510225****9396 农村 2 1 980 880 100
193 马家坪村 周应会 510282****5725 城市 1 1 820 720 100
194 马家坪村 王昭利 500381****5728 城市 1 1 880 780 100
195 马家坪村 叶朝英 510225****9408 农村 1 1 674 614 60
196 马家坪村 袁美书 510225****9394 农村 2 2 1328 1208 120
197 马家坪村 王绍贵 510225****9398 农村 2 2 1274 1154 120
198 马家坪村 周有文 510225****9407 农村 1 1 655 595 60
199 马家坪村 陈朝根 510225****9394 农村 1 0 645 645 0
200 马家坪村 陈凤 500381****572X 农村 1 1 745 645 100
201 双凤村 黄登华 510225****9391 农村 3 2 1694 1554 140
202 头道河社区 向后霞 510225****9406 农村 1 1 615 555 60
203 双凤村 欧跃怀 510225****9395 农村 2 2 1150 1010 140
204 马家坪村 王啓开 510225****9395 农村 2 2 970 830 140
205 洪洞村 陶登秀 510225****9029 农村 2 2 1030 830 200
206 燕子村 李金文 510225****9402 农村 1 1 705 645 60
207 马家坪村 王绍凤 510225****940X 农村 1 1 677 577 100
208 双凤村 郑国超 510225****9395 农村 2 1 1390 1290 100
209 洪洞村 袁英毫 510225****9020 农村 1 1 705 645 60
210 林海村 张才富 510225****9014 农村 3 2 1544 1344 200
211 马家坪村 黄登连 510225****9403 农村 1 0 572 572 0
212 双凤村 陈志华 510225****9392 农村 1 0 578 578 0
213 马家坪村 袁美超 510225****9398 农村 2 0 938 938 0
214 龙潭湖社区 周杰 510225****9011 城市 2 2 1160 960 200
215 双凤村 卢福洪 510225****9395 农村 4 3 1712 1412 300
216 双凤村 贺洪祥 510225****9393 农村 3 2 1544 1344 200
217 燕子村 王世坤 510225****9393 城市 1 1 392 352 40
218 马家坪村 何全金 510225****9415 农村 1 1 545 445 100
219 洪洞村 江家伦 510225****9016 农村 2 1 670 630 40
220 马家坪村 梅元万 510225****9392 农村 1 1 395 295 100
221 双凤村 谭银开 510225****9390 农村 2 2 690 590 100
222 双凤村 戴付云 510225****9409 农村 1 1 325 265 60
223 双凤村 刁世全 510225****9396 农村 1 1 325 265 60
224 双凤村 谭后金 510282****9396 农村 4 3 1680 1380 300
225 头道河社区 简治全 510225****9392 农村 2 0 828 828 0
226 头道河社区 邓大荣 510225****9396 农村 7 5 4014 3514 500
227 马家坪村 李位书 510225****9404 农村 3 2 1934 1734 200
228 马家坪村 袁露 500116****1526 农村 2 2 1490 1290 200
229 马家坪村 谭帮明 510225****9411 农村 4 3 2540 2280 260
230 马家坪村 刘高群 510225****9409 农村 1 1 555 495 60
231 双凤村 陈后全 510225****9397 农村 4 3 2100 1800 300
232 双凤村 刘高明 510225****9408 农村 1 1 655 595 60
233 双凤村 游莉 500116****1522 农村 1 1 745 645 100
234 马家坪村 王顺开 510225****9415 农村 1 0 595 595 0
235 马家坪村 刘正芳 510225****9403 农村 1 1 655 595 60
236 马家坪村 龚益全 510225****9393 城市 3 2 2198 1998 200
237 马家坪村 李帮超 510225****9391 农村 1 0 553 553 0
238 马家坪村 龚泽军 510282****5713 农村 6 4 2830 2430 400
239 马家坪村 文福芝 510225****902X 农村 2 1 1110 1010 100
240 头道河社区 王国荣 510225****9410 农村 1 0 595 595 0
241 头道河社区 袁开琼 510225****942X 农村 1 0 565 565 0
242 马家坪村 刘正群 510225****9409 农村 2 2 1006 886 120
243 洪洞村 龚德芳 510225****9021 农村 2 0 610 610 0
244 马家坪村 袁中平 510225****9390 农村 1 0 595 595 0
245 马家坪村 王永贵 510225****9405 城市 1 1 740 680 60
246 燕子村 陈家会 510282****1520 农村 4 3 2100 1800 300
247 马家坪村 李帮书 510225****9411 农村 2 2 710 590 120
248 双凤村 陈世彬 510225****9392 农村 1 1 705 645 60
249 龙潭湖社区 赵婷婷 500381****5727 城市 1 1 880 780 100
250 林海村 侯文平 510225****9018 农村 3 1 946 906 40
251 龙潭湖社区 王其玲 510225****8066 城市 2 1 580 480 100
252 马家坪村 傅万全 510225****939X 农村 2 0 502 502 0
253 双凤村 范泽华 510225****9397 农村 2 0 406 406 0
254 燕子村 邓大容 510225****9409 农村 1 1 705 645 60
255 双凤村 万明霞 522132****8229 农村 3 3 2235 1935 300
256 双凤村 张信冬 500381****5710 农村 3 2 1160 1020 140
257 双凤村 曹本春 500381****5710 农村 5 2 1315 1115 200
258 燕子村 李定洪 510225****9415 农村 3 2 773 573 200
259 马家坪村 徐堂祥 510225****9390 农村 4 2 1596 1396 200
260 燕子村 任孝芳 510225****9400 农村 2 2 1370 1290 80
261 双凤村 刘贵开 510225****9412 农村 3 2 1364 1164 200
262 马家坪村 何德州 510225****9399 农村 2 2 810 690 120
总计
262
504 376 264163 233503 30660






扫一扫在手机打开当前页

分享文章到

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:2026美加墨世界杯预选赛中国男足办公室 版权所有:2026美加墨世界杯预选赛中国男足

关注公众号
江津发布

Baidu
map