重庆市江津区石门镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区石门镇人民政府>世界杯决赛全场回放在哪看>政府信息公开目录>基层世界杯决赛全场回放在哪看>养老服务>老年人补贴

重庆市江津区石门镇2026年7月高龄老年人营养补贴人员公示

发布日期:2026-07-14 11:43:50 大 中 小

重庆市江津区石门镇高龄老年人营养补贴人员公示名册
(所属时间:2026年07月)
序号 村居 姓名 性别 年龄 补贴金额 享受时间
1 白坪村 周岐明 男 80  5 2026-02-01
2 金龙村 饶煌钰 女 82  5 2025-08-01
3 李家村 曹辉芹 女 90  100 2021-02-01
4 白坪村 李业均 女 90  100 2021-07-01
5 永安村 夏清容 女 80  5 2026-03-01
6 平等社区 周燕英 女 82  5 2025-08-01
7 永安村 徐荣群 女 85  50 2025-08-01
8 平等社区 程绪明 女 85  50 2025-08-01
9 永安村 曹辉芳 女 86  50 2025-07-01
10 金龙村 刘钦富 女 84  5 2025-08-01
11 李家村 张永琴 女 82  5 2025-08-01
12 白坪村 陈述荣 男 86  50 2024-10-01
13 永安村 张世之 男 84  5 2025-08-01
14 白坪村 曹树芝 女 82  5 2025-08-01
15 李家村 曹树荣 女 91  100 2020-01-01
16 白坪村 杜锡高 男 82  5 2025-08-01
17 永安村 蹇三荣 女 84  5 2025-08-01
18 永安村 饶德银 男 81  5 2025-08-01
19 李家村 刘钦华 女 83  5 2025-08-01
20 白坪村 王德明 女 80  5 2026-01-01
21 平等社区 熊德权 男 83  5 2025-08-01
22 白坪村 罗南水 男 85  50 2025-08-01
23 平等社区 刘其相 男 80  5 2026-06-01
24 石笋山村 杨洪君 男 80  5 2025-08-01
25 平等社区 杨福珍 女 80  5 2026-03-01
26 金龙村 周玉阳 男 81  5 2025-08-01
27 永安村 杨鸿芝 女 83  5 2025-08-01
28 白坪村 陈泽荣 女 81  5 2025-08-01
29 金龙村 杨洪焱 男 80  5 2025-10-01
30 石笋山村 曹树维 女 82  5 2025-08-01
31 李家村 李继陞 男 89  50 2022-01-01
32 石笋山村 李荣尧 女 87  50 2023-12-01
33 白坪村 古治余 男 81  5 2025-08-01
34 永安村 凌承仁 男 83  5 2025-08-01
35 李家村 凌宗琴 女 80  5 2026-02-01
36 永安村 郑安云 女 93  100 2018-04-01
37 金龙村 周书富 女 86  50 2024-09-01
38 平等社区 白云成 男 80  5 2026-01-01
39 金龙村 罗南英 女 86  50 2024-11-01
40 金龙村 曹辉武 男 90  100 2021-04-01
41 石笋山村 程焕全 女 90  100 2020-10-01
42 李家村 冉洪珍 女 94  100 2021-06-01
43 石笋山村 张德良 男 80  5 2025-09-01
44 白坪村 张相金 男 83  5 2025-08-01
45 白坪村 熊明珍 女 82  5 2025-08-01
46 李家村 苏武明 女 91  100 2021-04-01
47 李家村 熊继琼 女 83  5 2025-08-01
48 永安村 李业辉 男 81  5 2025-08-01
49 白坪村 张长兴 男 82  5 2025-08-01
50 李家村 曹辉友 女 87  50 2023-12-01
51 金龙村 刘光淮 男 83  5 2025-08-01
52 永安村 黄金全 女 81  5 2025-08-01
53 李家村 杜锡英 女 85  50 2025-08-01
54 永安村 朱登平 女 84  5 2025-08-01
55 金龙村 杨本万 男 86  50 2024-10-01
56 平等社区 曹本洪 男 80  5 2025-11-01
57 金龙村 田世均 男 80  5 2026-07-01
58 金龙村 敖万益 男 83  5 2025-08-01
59 白坪村 杨本芳 女 85  50 2025-08-01
60 李家村 张泽良 男 80  5 2025-08-01
61 白坪村 白治琼 女 88  50 2022-11-01
62 永安村 聶基琼 女 84  5 2025-08-01
63 白坪村 李坤才 男 80  5 2025-08-01
64 金龙村 胡昭玉 女 91  100 2019-10-01
65 李家村 曹京治 男 84  5 2025-08-01
66 平等社区 秦中焱 男 83  5 2025-08-01
67 平等社区 杜高澜 男 85  50 2025-08-01
68 平等社区 曹辉全 男 80  5 2026-05-01
69 金龙村 韩世荣 女 89  50 2022-01-01
70 金龙村 苏承照 女 80  5 2025-11-01
71 永安村 陈述兴 男 80  5 2026-04-01
72 永安村 许德春 男 88  50 2022-11-01
73 永安村 杨锡清 女 81  5 2025-08-01
74 金龙村 李权炳 男 84  5 2025-08-01
75 李家村 杜正位 男 83  5 2025-08-01
76 平等社区 刘钦才 男 88  50 2023-07-01
77 李家村 王贞祥 男 80  5 2026-02-01
78 平等社区 杜伟华 男 81  5 2025-08-01
79 李家村 赵兴铭 女 89  50 2022-04-01
80 石笋山村 唐家伦 女 82  5 2025-08-01
81 李家村 杜锡才 男 80  5 2026-04-01
82 石笋山村 杨本成 男 83  5 2025-08-01
83 永安村 邹友华 女 94  100 2017-05-01
84 平等社区 程从兵 男 86  50 2025-05-01
85 平等社区 程绪太 男 80  5 2026-01-01
86 平等社区 罗江华 男 81  5 2025-08-01
87 李家村 杨本文 男 80  5 2026-01-01
88 平等社区 张兴炳 男 91  100 2020-04-01
89 永安村 熊德芹 女 85  50 2025-08-01
90 永安村 杨恩庆 男 90  100 2021-04-01
91 李家村 陈绍林 女 80  5 2026-04-01
92 平等社区 龚培芳 女 84  5 2025-08-01
93 永安村 聂灿才 男 87  50 2024-04-01
94 白坪村 秦正生 男 80  5 2025-10-01
95 李家村 王增元 女 84  5 2025-08-01
96 永安村 许德惠 女 81  5 2025-08-01
97 平等社区 曹本明 女 89  50 2022-05-01
98 永安村 曾凡明 女 81  5 2025-08-01
99 白坪村 屈树春 男 84  5 2025-08-01
100 李家村 饶均平 女 90  50 2021-08-01
101 石笋山村 许其友 男 81  5 2025-08-01
102 白坪村 张俊才 男 83  5 2025-08-01
103 金龙村 聂坤会 女 82  5 2025-08-01
104 平等社区 傅世华 男 81  5 2025-08-01
105 金龙村 张优树 女 80  5 2025-12-01
106 石笋山村 龙治香 女 88  50 2022-08-01
107 李家村 曹均禄 女 83  5 2025-08-01
108 白坪村 曹辉芳 女 92  100 2019-03-01
109 平等社区 何中福 男 84  5 2025-08-01
110 平等社区 徐荣宣 女 85  50 2025-08-01
111 石笋山村 杨本途 男 85  50 2025-08-01
112 金龙村 聂云志 女 89  50 2021-08-01
113 永安村 袁本基 女 84  5 2025-08-01
114 白坪村 陈树芳 女 80  5 2026-05-01
115 李家村 蒲绍文 女 93  100 2018-03-01
116 李家村 苏承仲 男 80  5 2026-06-01
117 金龙村 杨洪银 男 90  100 2021-02-01
118 金龙村 郑锡成 男 83  5 2025-08-01
119 金龙村 曹均礼 男 82  5 2025-08-01
120 平等社区 张明发 男 90  100 2025-06-01
121 白坪村 曹辉华 男 81  5 2025-08-01
122 白坪村 曹树金 男 82  5 2025-08-01
123 平等社区 曹树晨 男 85  50 2025-08-01
124 白坪村 崔茂坤 男 81  5 2025-08-01
125 石笋山村 牟应先 女 83  5 2025-08-01
126 石笋山村 王宜聪 女 86  50 2025-05-01
127 白坪村 张泽其 男 93  100 2018-03-01
128 李家村 曹照红 女 86  50 2025-03-01
129 白坪村 文坤林 女 82  5 2025-08-01
130 石笋山村 周裕石 男 84  5 2025-08-01
131 白坪村 廖世遠 男 81  5 2025-08-01
132 李家村 凌承秀 女 81  5 2025-08-01
133 金龙村 钟显择 女 82  5 2025-08-01
134 平等社区 程邦琼 女 84  5 2025-08-01
135 白坪村 苏武金 男 80  5 2025-12-01
136 白坪村 樊永林 男 88  50 2022-10-01
137 永安村 许开莲 女 91  100 2020-01-01
138 白坪村 刘永高 男 87  50 2023-10-01
139 金龙村 杜锡宗 男 90  100 2021-06-01
140 李家村 佘治富 女 83  5 2025-08-01
141 白坪村 文业田 男 82  5 2025-08-01
142 平等社区 黄光财 女 82  5 2025-08-01
143 石笋山村 叶治明 女 81  5 2025-08-01
144 白坪村 张铭兰 女 82  5 2025-08-01
145 石笋山村 周树香 女 81  5 2025-08-01
146 平等社区 蔡泽伦 男 88  50 2023-01-01
147 永安村 凌宗先 女 82  5 2025-08-01
148 金龙村 聂坤友 女 87  50 2023-10-01
149 白坪村 聂云号 女 80  5 2026-02-01
150 永安村 曾凡湖 男 81  5 2025-08-01
151 李家村 谢灿明 女 85  50 2025-08-01
152 李家村 程绪英 女 80  5 2025-11-01
153 李家村 许达芳 女 83  5 2025-08-01
154 白坪村 张泽帮 男 92  100 2018-12-01
155 平等社区 黄德富 女 80  5 2026-06-01
156 永安村 徐治维 男 87  50 2023-11-01
157 李家村 罗江玉 男 87  50 2024-06-01
158 白坪村 聂树华 女 96  100 2014-10-01
159 李家村 姜希贵 女 87  50 2023-11-01
160 金龙村 徐云芬 女 80  5 2026-02-01
161 白坪村 杜友高 女 86  50 2025-03-01
162 李家村 赵宗润 女 84  5 2025-08-01
163 平等社区 杜高明 男 82  5 2025-08-01
164 李家村 杜位周 男 84  5 2025-08-01
165 石笋山村 秦宗正 男 82  5 2025-08-01
166 白坪村 漆生祥 女 83  5 2025-08-01
167 金龙村 曹本华 女 89  50 2022-03-01
168 白坪村 郑泽书 男 90  100 2021-07-01
169 李家村 程生全 男 81  5 2025-08-01
170 李家村 许开荣 女 88  50 2023-02-01
171 平等社区 聂勋秀 女 84  5 2025-08-01
172 白坪村 白治书 女 85  50 2025-08-01
173 李家村 许开贵 男 82  5 2025-08-01
174 永安村 凌泽容 女 84  5 2025-08-01
175 李家村 程从芳 女 80  5 2025-09-01
176 金龙村 周书莲 女 80  5 2026-05-01
177 永安村 聂勋炎 男 84  5 2025-08-01
178 白坪村 王忠英 女 87  50 2024-03-01
179 石笋山村 曹树琼 女 80  5 2025-11-01
180 金龙村 郑锡光 女 82  5 2025-08-01
181 李家村 范嗣容 女 83  5 2025-08-01
182 金龙村 张正荣 女 98  100 2013-11-01
183 李家村 文业明 男 81  5 2025-08-01
184 平等社区 刘学富 女 87  50 2024-04-01
185 永安村 陈国中 男 83  5 2025-08-01
186 永安村 杜位德 女 81  5 2025-08-01
187 金龙村 何树江 男 83  5 2025-08-01
188 李家村 熊炯莲 女 89  50 2022-06-01
189 永安村 曹桂镐 男 82  5 2025-08-01
190 李家村 周锡芳 女 80  5 2025-09-01
191 金龙村 曹泽桂 男 97  100 2013-09-01
192 永安村 胡珍玉 女 86  50 2025-07-01
193 石笋山村 曹辉连 女 80  5 2025-12-01
194 平等社区 苏武群 女 86  50 2025-02-01
195 白坪村 曹辉元 女 90  100 2021-05-01
196 平等社区 张光玉 男 83  5 2025-08-01
197 平等社区 陈述琼 女 80  5 2026-07-01
198 永安村 李荣伯 男 85  50 2025-08-01
199 平等社区 谢增铨 男 80  5 2026-04-01
200 金龙村 苏承四 女 93  100 2017-12-01
201 石笋山村 陈国莲 女 86  50 2024-10-01
202 石笋山村 曹本超 女 80  5 2026-05-01
203 永安村 潘书兰 女 80  5 2026-02-01
204 白坪村 周永贵 女 85  50 2025-08-01
205 永安村 张世春 女 91  100 2019-11-01
206 白坪村 张泽林 男 80  5 2025-11-01
207 永安村 王明宣 男 82  5 2025-08-01
208 石笋山村 王世明 女 81  5 2025-08-01
209 平等社区 饶德礼 男 85  50 2025-08-01
210 石笋山村 凌泽兰 女 100  500 2015-08-01
211 平等社区 聂荣昭 男 84  5 2025-08-01
212 永安村 刘家芳 女 84  5 2025-08-01
213 石笋山村 陈洪模 男 84  5 2025-08-01
214 永安村 胡夕明 女 80  5 2026-06-01
215 金龙村 张家祥 男 81  5 2025-08-01
216 李家村 李锡和 男 82  5 2025-08-01
217 平等社区 胡玉祥 男 83  5 2025-08-01
218 李家村 刘海林 男 85  50 2025-08-01
219 金龙村 曹树琴 男 95  100 2016-04-01
220 白坪村 舒寿荣 男 92  100 2018-11-01
221 石笋山村 张润江 女 86  50 2025-07-01
222 白坪村 苏祖才 男 88  50 2022-10-01
223 永安村 廖正模 女 83  5 2025-08-01
224 永安村 凌泽贵 女 84  5 2025-08-01
225 金龙村 曹树平 女 81  5 2025-08-01
226 李家村 曹桂芳 女 82  5 2025-08-01
227 李家村 曹辉忠 男 80  5 2025-11-01
228 平等社区 苏武荣 女 92  100 2018-12-01
229 金龙村 罗宗乾 女 81  5 2025-08-01
230 李家村 程生平 男 84  5 2025-08-01
231 金龙村 杨炯烈 男 80  5 2025-11-01
232 石笋山村 杨洪成 男 80  5 2026-03-01
233 白坪村 何真明 女 96  100 2014-09-01
234 李家村 徐锦泽 女 88  50 2023-08-01
235 白坪村 何钟会 女 81  5 2025-08-01
236 永安村 秦宗荣 女 85  50 2025-08-01
237 李家村 周书洪 女 83  5 2025-08-01
238 白坪村 曹桂全 男 83  5 2025-08-01
239 金龙村 苏武香 女 80  5 2026-03-01
240 石笋山村 杨洪秀 女 97  100 2014-07-01
241 白坪村 黄通明 女 88  50 2022-11-01
242 永安村 谢增茂 女 84  5 2025-08-01
243 石笋山村 曾繁银 男 82  5 2025-08-01
244 永安村 余其修 男 81  5 2025-08-01
245 李家村 杜锡英 女 87  50 2024-01-01
246 永安村 刘昌华 男 80  5 2026-06-01
247 金龙村 杜从位 男 87  50 2023-10-01
248 李家村 凌宗财 男 96  100 2015-03-01
249 平等社区 张铭焱 男 83  5 2025-08-01
250 李家村 曹桂发 男 83  5 2025-08-01
251 白坪村 徐锦贵 男 90  100 2020-10-01
252 白坪村 郑泽均 男 88  50 2023-04-01
253 平等社区 陈国权 女 82  5 2025-08-01
254 金龙村 聂荣英 女 100  500 2015-09-01
255 李家村 曹桂乾 男 90  100 2021-01-01
256 平等社区 赵福容 女 92  100 2018-09-01
257 金龙村 朱永莲 女 81  5 2025-08-01
258 永安村 程从贵 女 81  5 2025-08-01
259 平等社区 王孝才 女 86  50 2025-06-01
260 石笋山村 张从银 男 80  5 2026-06-01
261 白坪村 文业芝 女 87  50 2023-12-01
262 平等社区 凌宗惠 女 82  5 2025-08-01
263 金龙村 曹本钊 女 88  50 2022-10-01
264 永安村 刘泽光 男 82  5 2025-08-01
265 金龙村 张君文 男 80  5 2025-08-01
266 李家村 陈光群 女 85  50 2025-08-01
267 李家村 曹本兰 女 82  5 2025-08-01
268 永安村 郑宗德 男 82  5 2025-08-01
269 李家村 张桂财 女 83  5 2025-08-01
270 石笋山村 黄绪福 男 85  50 2025-08-01
271 金龙村 曹树英 女 80  5 2025-08-01
272 平等社区 樊世兴 女 88  50 2023-05-01
273 平等社区 李坤富 男 82  5 2025-08-01
274 永安村 钟显林 女 86  50 2025-06-01
275 平等社区 杨治清 女 86  50 2024-08-01
276 金龙村 颜学伦 女 81  5 2025-08-01
277 白坪村 杜位荣 男 81  5 2025-08-01
278 永安村 赵泽英 女 81  5 2025-08-01
279 永安村 凌宗梅 女 80  5 2026-01-01
280 石笋山村 刘树荣 女 94  100 2017-10-01
281 平等社区 郑昌容 女 81  5 2025-08-01
282 永安村 程从德 女 80  5 2025-10-01
283 白坪村 刘本江 男 88  50 2023-06-01
284 平等社区 邹世瑛 女 82  5 2025-08-01
285 金龙村 傅荣柒 女 84  5 2025-08-01
286 平等社区 曹树新 女 86  50 2025-07-01
287 石笋山村 黄中玉 女 85  50 2025-08-01
288 李家村 程绪先 女 85  50 2025-08-01
289 永安村 杨锡成 男 96  100 2015-04-01
290 平等社区 杜天明 男 84  5 2025-08-01
291 平等社区 卢清玉 女 86  50 2026-03-01
292 永安村 张树林 男 83  5 2025-08-01
293 白坪村 袁汝荣 男 86  50 2024-12-01
294 石笋山村 杨洪权 女 88  50 2022-08-01
295 永安村 曹辉荣 男 84  5 2025-08-01
296 金龙村 曹本芝 女 82  5 2025-08-01
297 白坪村 宋世维 女 84  5 2025-08-01
298 平等社区 张义荣 女 80  5 2026-06-01
299 李家村 曾水生 男 81  5 2025-08-01
300 金龙村 文树林 男 96  100 2015-08-01
301 平等社区 陈在全 女 82  5 2025-08-01
302 石笋山村 杨洪财 男 81  5 2025-08-01
303 永安村 刘钦元 男 92  100 2019-04-01
304 石笋山村 赵中信 男 89  50 2021-09-01
305 永安村 刘在贵 男 83  5 2025-08-01
306 平等社区 古明福 男 86  50 2025-05-01
307 永安村 苏武清 女 80  5 2025-11-01
308 金龙村 李正芳 女 80  5 2026-02-01
309 平等社区 李时芳 男 87  50 2024-04-01
310 永安村 丁贤福 女 81  5 2025-08-01
311 石笋山村 杜位方 女 80  5 2026-02-01
312 永安村 李正鑫 男 81  5 2025-08-01
313 永安村 肖富能 男 81  5 2025-08-01
314 李家村 刘钦春 男 87  50 2024-02-01
315 平等社区 张永华 女 83  5 2025-08-01
316 石笋山村 周长珍 男 85  50 2025-08-01
317 白坪村 韩锦芳 女 80  5 2025-11-01
318 李家村 赵立芳 女 81  5 2025-08-01
319 石笋山村 周长香 男 82  5 2025-08-01
320 白坪村 周文贵 女 92  100 2019-04-01
321 永安村 石宜修 女 83  5 2025-08-01
322 李家村 曹照荣 男 80  5 2025-11-01
323 白坪村 黄心容 女 96  100 2014-10-01
324 石笋山村 梁正芝 女 87  50 2024-04-01
325 平等社区 杜夕会 女 88  50 2022-08-01
326 平等社区 李正荣 男 82  5 2025-08-01
327 石笋山村 熊继明 女 90  100 2020-10-01
328 李家村 杜锡元 男 85  50 2025-08-01
329 白坪村 黄家玉 女 87  50 2024-02-01
330 永安村 凌宗厚 男 81  5 2025-08-01
331 永安村 曾凡荣 男 86  50 2024-09-01
332 平等社区 陈兴禄 女 81  5 2025-08-01
333 平等社区 徐烈贵 男 85  50 2025-08-01
334 金龙村 杨本县 男 80  5 2025-11-01
335 永安村 凌宗照 男 82  5 2025-08-01
336 金龙村 周书六 男 82  5 2025-08-01
337 永安村 郑宗分 女 80  5 2026-03-01
338 平等社区 游天成 男 99  100 2017-01-01
339 李家村 陈基财 女 84  5 2025-08-01
340 金龙村 杨洪国 男 81  5 2025-08-01
341 平等社区 聂勋华 男 80  5 2026-04-01
342 金龙村 游先泽 男 83  5 2025-08-01
343 金龙村 陶开发 男 83  5 2025-08-01
344 李家村 杨才学 男 91  100 2019-10-01
345 永安村 苏武伦 男 82  5 2025-08-01
346 李家村 曹桂生 男 83  5 2025-08-01
347 李家村 程从善 男 80  5 2026-03-01
348 李家村 程从池 男 84  5 2025-08-01
349 李家村 汪德维 女 92  100 2019-05-01
350 永安村 程治伦 男 84  5 2025-08-01
351 永安村 凌绍清 男 95  100 2016-12-01
352 白坪村 刘兴玉 女 83  5 2025-08-01
353 石笋山村 聂胜炳 女 85  50 2025-08-01
354 李家村 许德琴 女 81  5 2025-08-01
355 永安村 曹树芝 女 80  5 2026-03-01
356 白坪村 何太初 男 82  5 2025-08-01
357 金龙村 罗宗贤 女 87  50 2024-01-01
358 金龙村 熊德芳 女 85  50 2025-08-01
359 李家村 程绪琼 女 87  50 2024-04-01
360 李家村 苏承芳 女 82  5 2025-08-01
361 白坪村 凌成荣 女 87  50 2023-08-01
362 石笋山村 李泽明 女 85  50 2025-08-01
363 金龙村 曹辉然 男 82  5 2025-08-01
364 李家村 程绪德 男 83  5 2025-08-01
365 金龙村 白云芬 女 80  5 2025-10-01
366 金龙村 杜位清 女 83  5 2025-08-01
367 金龙村 曹辉秀 女 86  50 2024-12-01
368 金龙村 曹树莲 女 83  5 2025-08-01
369 李家村 曹树新 男 89  50 2021-11-01
370 李家村 苏武珍 女 80  5 2026-04-01
371 石笋山村 罗西富 女 91  100 2020-04-01
372 平等社区 刘光容 女 84  5 2025-08-01
373 石笋山村 周书芹 女 88  50 2022-09-01
374 平等社区 王有全 男 91  100 2020-10-01
375 金龙村 程农群 女 81  5 2025-08-01
376 石笋山村 杨本郧 男 83  5 2025-08-01
377 石笋山村 杨本其 女 81  5 2025-08-01
378 永安村 聂永辉 女 80  5 2026-06-01
379 白坪村 杨本奎 男 81  5 2025-08-01
380 白坪村 叶锦富 男 83  5 2025-08-01
381 白坪村 陈庆富 女 82  5 2025-08-01
382 白坪村 李尚琼 女 94  100 2017-05-01
383 金龙村 何均财 男 83  5 2025-08-01
384 平等社区 周永安 男 84  5 2025-08-01
385 李家村 彭清明 女 98  100 2013-08-01
386 金龙村 陈锡华 女 87  50 2024-05-01
387 平等社区 杜位琼 女 81  5 2025-08-01
388 石笋山村 秦维好 男 84  5 2025-08-01
389 白坪村 周生银 女 81  5 2025-08-01
390 金龙村 刘光银 女 96  100 2021-01-01
391 白坪村 曹泽沛 男 91  100 2020-05-01
392 平等社区 唐朝富 男 87  50 2024-04-01
393 永安村 杨本芬 女 82  5 2025-08-01
394 金龙村 郑财金 男 87  50 2024-02-01
395 平等社区 孔宪明 男 80  5 2026-04-01
396 李家村 张铭学 女 92  100 2018-10-01
397 白坪村 夏治珍 女 97  100 2013-11-01
398 白坪村 周辅言 女 83  5 2025-08-01
399 金龙村 徐荣芝 女 81  5 2025-08-01
400 李家村 杜锡明 男 81  5 2025-08-01
401 永安村 徐建高 男 85  50 2025-08-01
402 平等社区 郑云清 女 95  100 2015-10-01
403 金龙村 陈洪学 男 87  50 2024-05-01
404 平等社区 何太榆 男 83  5 2025-08-01
405 石笋山村 饶传明 女 83  5 2025-08-01
406 永安村 周顺德 女 82  5 2025-08-01
407 李家村 张明顺 男 81  5 2025-08-01
408 平等社区 杨治辉 男 81  5 2025-08-01
409 平等社区 苏祖全 男 81  5 2026-02-01
410 李家村 谢锡明 女 81  5 2025-08-01
411 金龙村 曹树先 女 93  100 2017-11-01
412 李家村 苏承明 女 82  5 2025-08-01
413 李家村 游钦才 男 80  5 2026-03-01
414 平等社区 杨治本 女 82  5 2025-08-01
415 李家村 杨润财 男 82  5 2025-08-01
416 李家村 曹辉炎 男 81  5 2025-08-01
417 永安村 罗天远 女 82  5 2025-08-01
418 平等社区 杨洪会 女 93  100 2022-07-01
419 李家村 孙化芳 女 84  5 2025-08-01
420 石笋山村 杨本业 男 86  50 2025-03-01
421 平等社区 刘光友 男 92  100 2021-06-01
422 李家村 李继芳 女 80  5 2026-05-01
423 平等社区 曹辉明 男 86  50 2025-01-01
424 永安村 胡灿明 女 99  100 2013-08-01
425 李家村 杨本禄 男 88  50 2022-10-01
426 平等社区 白云治 女 80  5 2026-01-01
427 李家村 苏武元 男 81  5 2025-08-01
428 金龙村 曹桂清 女 83  5 2025-08-01
429 金龙村 周书禄 女 83  5 2025-08-01
430 李家村 邱成树 男 88  50 2022-11-01
431 李家村 杨锡琼 女 80  5 2026-07-01
432 李家村 聂荣禄 男 85  50 2025-08-01
433 李家村 曹辉明 男 85  50 2025-08-01
434 李家村 杨辉福 男 83  5 2025-08-01
435 永安村 曹树清 女 82  5 2025-08-01
436 金龙村 焦生金 女 81  5 2025-08-01
437 石笋山村 杨本华 女 89  50 2021-11-01
438 李家村 梁荣书 女 81  5 2025-08-01
439 白坪村 何沛荣 女 87  50 2024-01-01
440 平等社区 程相银 女 93  100 2018-07-01
441 李家村 江永祥 男 80  5 2026-06-01
442 李家村 王增祥 男 81  5 2025-08-01
443 平等社区 谢天伦 女 85  50 2025-08-01
444 李家村 罗庆华 男 90  50 2021-08-01
445 白坪村 杨云富 女 93  100 2018-02-01
446 金龙村 黎昌晴 女 82  5 2025-08-01
447 白坪村 孔祥禄 女 95  100 2016-01-01
448 李家村 曹泽凤 女 80  5 2026-06-01
449 平等社区 凌承华 男 82  5 2025-08-01
450 白坪村 王荣芳 女 90  100 2021-02-01
451 李家村 程从均 男 88  50 2023-06-01
452 平等社区 程洪湘 男 95  100 2016-05-01
453 李家村 曹林治 男 90  100 2021-07-01
454 李家村 黄家林 男 88  50 2023-02-01
455 石笋山村 刘正碧 女 83  5 2025-08-01
456 金龙村 杨世才 女 84  5 2025-08-01
457 永安村 杨本华 男 86  50 2024-11-01
458 金龙村 周安书 女 82  5 2025-08-01
459 平等社区 周金才 男 84  5 2025-08-01
460 平等社区 杨治炼 女 87  50 2023-08-01
461 永安村 白云兰 女 80  5 2025-11-01
462 金龙村 苏承德 女 84  5 2025-08-01
463 李家村 赵兴炳 男 80  5 2026-05-01
464 金龙村 周长贵 女 83  5 2025-08-01
465 金龙村 张永洪 男 88  50 2023-01-01
466 永安村 李洪玉 女 93  100 2017-12-01
467 白坪村 郑泽洲 男 85  50 2025-08-01
468 金龙村 朱跃琼 女 81  5 2025-08-01
469 金龙村 游钦富 女 83  5 2025-08-01
470 石笋山村 刘树芳 女 80  5 2025-08-01
471 石笋山村 聂勋长 男 89  50 2021-12-01
472 李家村 曹群治 女 91  100 2020-02-01
473 金龙村 曹辉伦 男 80  5 2025-09-01
474 李家村 杜锡煌 男 92  100 2018-09-01
475 永安村 何洪兵 男 85  50 2025-08-01
476 金龙村 熊继芝 女 86  50 2025-07-01
477 李家村 曹本银 女 89  50 2023-02-01
478 永安村 娄宇琼 女 83  5 2025-08-01
479 白坪村 王达明 男 80  5 2026-04-01
480 平等社区 戴安国 男 86  50 2025-03-01
481 白坪村 杨本友 女 91  100 2019-10-01
482 永安村 张崇明 女 82  5 2025-08-01
483 石笋山村 曹辉德 男 84  5 2025-08-01
484 金龙村 曹辉钦 男 82  5 2025-08-01
485 平等社区 陈光福 女 84  5 2025-08-01
486 白坪村 何焕宽 男 82  5 2025-08-01
487 白坪村 程相英 女 81  5 2025-08-01
488 永安村 黄兴财 女 83  5 2025-08-01
489 李家村 蔡开全 女 83  5 2025-08-01
490 平等社区 曹辉林 女 95  100 2015-09-01
491 李家村 程天太 男 81  5 2025-08-01
492 李家村 杜天容 女 87  50 2023-09-01
493 李家村 李世祥 女 82  5 2025-08-01
494 石笋山村 曹树贞 女 85  50 2025-08-01
495 金龙村 姚廷章 男 83  5 2025-08-01
496 石笋山村 王宗琼 女 80  5 2026-05-01
497 李家村 郑泽荣 男 82  5 2025-08-01
498 金龙村 梁正荣 女 80  5 2026-03-01
499 李家村 杨代昌 男 82  5 2025-08-01
500 平等社区 马荣礼 女 91  100 2019-08-01
501 金龙村 聂勋才 男 83  5 2025-08-01
502 平等社区 陈树兰 女 90  100 2021-06-01
503 永安村 刘永伦 女 80  5 2026-03-01
504 石笋山村 吴修恒 男 80  5 2025-10-01
505 白坪村 甘振和 男 88  50 2023-06-01
506 李家村 杨鸿财 女 85  50 2025-08-01
507 石笋山村 邹锦铭 男 81  5 2025-08-01
508 石笋山村 孙世发 男 87  50 2024-04-01
509 金龙村 张桂仙 女 86  50 2024-09-01
510 石笋山村 陈登贵 女 84  5 2025-08-01
511 永安村 赵阳开 女 80  5 2026-01-01
512 李家村 蒲家英 女 83  5 2025-08-01
513 金龙村 曹辉祥 男 81  5 2025-08-01
514 白坪村 周在芳 女 90  100 2021-02-01
515 金龙村 张永财 男 81  5 2025-08-01
516 白坪村 李登芳 女 97  100 2013-12-01
517 白坪村 万清和 男 81  5 2025-08-01
518 白坪村 叶国成 男 82  5 2025-08-01
519 白坪村 古明禄 男 81  5 2025-08-01
520 金龙村 程焕芳 女 80  5 2026-04-01
521 永安村 傅相林 女 83  5 2025-08-01
522 石笋山村 李云芝 女 82  5 2025-08-01
523 金龙村 张钖彬 男 87  50 2024-01-01
524 石笋山村 杨本明 男 84  5 2025-08-01
525 永安村 凌宗福 男 81  5 2025-08-01
526 金龙村 张道才 男 80  5 2026-02-01
527 白坪村 李天寿 男 88  50 2022-09-01
528 李家村 杨洪权 女 80  5 2026-05-01
529 平等社区 刘承明 女 83  5 2025-08-01
530 金龙村 牟章富 男 88  50 2022-10-01
531 永安村 杨本安 男 83  5 2025-08-01
532 石笋山村 赵中才 男 87  50 2023-11-01
533 石笋山村 赵中兰 女 88  50 2023-04-01
534 永安村 刘树义 男 82  5 2025-08-01
535 永安村 程灿林 女 85  50 2025-08-01
536 白坪村 陈泽水 男 81  5 2025-08-01
537 永安村 罗庆怀 男 88  50 2023-03-01
538 白坪村 周少水 女 85  50 2025-08-01
539 金龙村 杨锡树 男 96  100 2015-08-01
540 白坪村 杜位财 男 88  50 2023-01-01
541 石笋山村 凌承芳 女 85  50 2025-08-01
542 平等社区 苏祖富 男 84  5 2025-08-01
543 金龙村 李天权 男 82  5 2025-08-01
544 白坪村 陈泽元 女 91  100 2019-08-01
545 李家村 陈锡儒 女 88  50 2023-07-01
