重庆市江津区圣泉街道办事处

当前位置: 重庆市江津区圣泉街道办事处>世界杯决赛全场回放在哪看>政府信息公开目录>基层世界杯决赛全场回放在哪看>涉农补贴>农业生产发展资金>补贴结果

重庆市江津区圣泉街道中渡社区2023年耕地力保护补贴

发布日期:2023-10-25 09:00:00

2023耕保一般农户补贴(圣泉街道办公示2023-10-25
农户编号 农户姓名 身份证 家庭住址 补贴面积() 补贴标准(/) 补贴总金额(元)
合计:160


288.465
42,892.45
50011603001001040 刘国清 ***183146 江津区/圣泉街道办/中渡社区/1 4.090 148.692 608.15
50011603001001092 杨万中 ***063133 江津区/圣泉街道办/中渡社区/1 5.280 148.692 785.09
50011603001001095 杨万良 ***273133 江津区/圣泉街道办/中渡社区/1 4.200 148.692 624.51
50011603001001096 杨万国 ***19313X 江津区/圣泉街道办/中渡社区/1 1.500 148.692 223.04
50011603001001111 陈本合 ***28313X 江津区/圣泉街道办/中渡社区/1 4.760 148.692 707.77
50011603001001148 王静 ***02562X 江津区/圣泉街道办/中渡社区/1 1.500 148.692 223.04
50011603001001149 韩准勇 ***193137 江津区/圣泉街道办/中渡社区/1 3.220 148.692 478.79
50011603001001150 韩洪均 ***223132 江津区/圣泉街道办/中渡社区/1 5.330 148.692 792.53
50011603001002001 文军 ***247235 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 2.180 148.692 324.15
50011603001002002 文德全 ***013133 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 0.970 148.692 144.23
50011603001002003 文德林 ***123152 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.660 148.692 246.83
50011603001002004 文德胜 ***233131 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.200 148.692 178.43
50011603001002005 文德祥 ***113138 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.600 148.692 237.91
50011603001002006 文德彬 ***273130 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 0.970 148.692 144.23
50011603001002007 王友六 ***023136 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.020 148.692 151.67
50011603001002008 王正怀 ***123140 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.870 148.692 278.05
50011603001002009 王有华 ***073157 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.780 148.692 264.67
50011603001002010 王有泉 ***063153 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.820 148.692 270.62
50011603001002011 罗明义 ***094147 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 0.420 148.692 62.45
50011603001002012 王孝忠 ***123133 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.660 148.692 246.83
50011603001002013 王孝明 ***303136 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.240 148.692 184.38
50011603001002014 王家元 ***123133 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.870 148.692 278.05
50011603001002015 王桂荣 ***123134 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.660 148.692 246.83
50011603001002018 左应碧 ***233146 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 2.490 148.692 370.24
50011603001002021 张家华 ***04314X 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.240 148.692 184.38
50011603001002022 刘锦华 ***253153 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 2.070 148.692 307.79
50011603001002023 刘锦友 ***053131 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 2.900 148.692 431.21
50011603001002026 向庆林 ***163144 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 0.420 148.692 62.45
50011603001002027 朱绿兰 ***14314X 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 0.420 148.692 62.45
50011603001002028 朱禄会 ***203149 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 0.420 148.692 62.45
50011603001002029 朱禄军 ***063138 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.660 148.692 246.83
50011603001002030 杨开元 ***183144 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 2.080 148.692 309.28
50011603001002031 何贵强 ***213139 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.460 148.692 217.09
50011603001002032 何恩全 ***263135 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.660 148.692 246.83
50011603001002033 何桂全 ***023139 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.210 148.692 179.92
50011603001002034 何道平 ***173174 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 0.780 148.692 115.98
50011603001002035 吴大刚 ***263132 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 0.420 148.692 62.45
50011603001002036 吴长林 ***303130 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 2.060 148.692 306.31
50011603001002037 吴长贵 ***083131 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 2.060 148.692 306.31
50011603001002038 吴古秀 ***013141 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 0.830 148.692 123.41
50011603001002039 吴洪财 ***27313X 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 0.420 148.692 62.45
50011603001002040 张长虹 ***033133 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 0.830 148.692 123.41
50011603001002041 张华元 ***063132 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.750 148.692 260.21
50011603001002044 张华平 ***153153 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 0.780 148.692 115.98
50011603001002045 张华江 ***183132 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 0.780 148.692 115.98
50011603001002046 张华均 ***253135 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.170 148.692 173.97
50011603001002047 张华治 ***263137 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.040 148.692 154.64
50011603001002049 张华恒 ***262876 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 0.390 148.692 57.99
50011603001002050 张华春 ***273182 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 0.420 148.692 62.45
50011603001002052 张华彬 ***283153 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.610 148.692 239.39
50011603001002053 张华富 ***163155 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.740 148.692 258.72
50011603001002055 张华强 ***233139 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 0.810 148.692 120.44
50011603001002057 张忠祥 ***181619 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.280 148.692 190.33
50011603001002059 张达全 ***283136 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 2.490 148.692 370.24
50011603001002066 张中全 ***192811 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.600 148.692 237.91
50011603001002067 张忠华 ***233136 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 0.830 148.692 123.41
50011603001002068 张忠成 ***023150 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 0.420 148.692 62.45
50011603001002069 张忠良 ***023132 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 2.000 148.692 297.38
50011603001002070 张忠富 ***313157 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 0.370 148.692 55.02
50011603001002071 张泽先 ***223147 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.660 148.692 246.83
50011603001002074 张家会 ***113162 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 0.420 148.692 62.45
50011603001002075 刘定芳 ***013149 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 2.070 148.692 307.79
50011603001002076 张家英 ***103145 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.610 148.692 239.39
50011603001002077 文良琼 ***273147 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.250 148.692 185.87
50011603001002078 张集华 ***023132 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.660 148.692 246.83
50011603001002093 赖传容 ***253142 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.660 148.692 246.83
50011603001002098 杨安英 ***216426 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 2.490 148.692 370.24
50011603001002100 罗道清 ***133202 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.010 148.692 150.18
50011603001002114 钟从明 ***153140 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.660 148.692 246.83
50011603001002121 秦治华 ***19313X 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.390 148.692 206.68
50011603001002122 秦治贵 ***113130 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.350 148.692 200.73
50011603001002123 曾春呤 ***051682 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.760 148.692 261.70
50011603001002124 秦德华 ***303130 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 2.060 148.692 306.31
50011603001002147 赖传礼 ***153136 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.640 148.692 243.85
50011603001002148 赖传胜 ***113133 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.150 148.692 171.00
50011603001002149 赖传荣 ***033132 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.250 148.692 185.87
50011603001002150 赖传彬 ***043138 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.040 148.692 154.64
50011603001002158 王孝江 ***29317X 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 0.760 148.692 113.01
50011603001002160 赖礼和 ***133154 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 1.660 148.692 246.83
50011603001002162 陈世兰 ***273140 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 0.420 148.692 62.45
50011603001002166 李正伦 ***043139 江津区/圣泉街道办/中渡社区/2 2.850 148.692 423.77
50011603001005001 刘声寿 ***232817 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.180 148.692 324.15
50011603001005002 何恩容 ***042829 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 1.450 148.692 215.60
50011603001005003 况在会 ***272859 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.900 148.692 431.21
50011603001005005 况在宾 ***082818 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.180 148.692 324.15
50011603001005006 况在祥 ***252812 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.180 148.692 324.15
50011603001005007 况在清 ***092811 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.900 148.692 431.21
50011603001005008 张繁跃 ***122833 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.910 148.692 432.69
50011603001005009 张洪 ***292814 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.180 148.692 324.15
50011603001005010 张祖倫 ***062816 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 3.150 148.692 468.38
50011603001005011 张祖良 ***112819 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.430 148.692 361.32
50011603001005012 张祖和 ***292854 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.420 148.692 359.83
50011603001005013 张崇礼 ***242838 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.980 148.692 443.10
50011603001005015 张平 ***232822 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.900 148.692 431.21
50011603001005016 李华均 ***192835 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 3.340 148.692 496.63
50011603001005017 李运龙 ***222811 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 3.630 148.692 539.75
50011603001005018 陈显政 ***152832 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.180 148.692 324.15
50011603001005019 陈作元 ***15281X 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 3.630 148.692 539.75
50011603001005020 陈显平 ***092843 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.180 148.692 324.15
50011603001005021 陈显亮 ***012817 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.900 148.692 431.21
50011603001005022 陈德维 ***112839 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 1.450 148.692 215.60
50011603001005024 周润清 ***082821 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 1.450 148.692 215.60
50011603001005025 周润德 ***302858 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 3.630 148.692 539.75
50011603001005026 黄华梅 ***182841 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 3.720 148.692 553.13
50011603001005027 罗秀祥 ***28287X 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 1.490 148.692 221.55
50011603001005028 赵顺贵 ***26312X 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 3.630 148.692 539.75
50011603001005030 夏元德 ***132817 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.900 148.692 431.21
50011603001005031 黄华云 ***05285X 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 3.630 148.692 539.75
50011603001005033 温德勇 ***272810 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.900 148.692 431.21
50011603001005034 赵章兰 ***102826 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.180 148.692 324.15
50011603001005035 况在平 ***152836 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.900 148.692 431.21
50011603001005036 张崇龙 ***182812 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.140 148.692 318.20
50011603001005037 周润华 ***152835 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 3.400 148.692 505.55
50011603001005038 陈德进 ***07285X 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 4.050 148.692 602.20
50011603001005043 况在禄 ***102815 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.960 148.692 440.13
50011603001005045 李运贞 ***172826 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 0.740 148.692 110.03
50011603001005049 曾凡蒿 ***202842 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 0.740 148.692 110.03
50011603001005051 付德华 ***062835 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.220 148.692 330.10
50011603001005070 ***212828 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 0.740 148.692 110.03
50011603001005071 夏元兴 ***222811 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 3.480 148.692 517.45
50011603001005073 况在芳 ***022902 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 0.740 148.692 110.03
50011603001005074 刘声贵 ***042842 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.960 148.692 440.13
50011603001005076 况在国 ***09283X 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.910 148.692 432.69
50011603001005077 温德凤 ***022845 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 0.740 148.692 110.03
50011603001005078 李文明 ***152810 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.610 148.692 388.09
50011603001005079 夏元治 ***122830 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.870 148.692 426.75
50011603001005081 付德容 ***032827 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 0.740 148.692 110.03
50011603001005082 余乾书 ***012845 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 1.480 148.692 220.06
50011603001005084 刘声六 ***112816 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 4.450 148.692 661.68
50011603001005085 方义碧 ***07284X 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 1.480 148.692 220.06
50011603001005086 夏镜雯 ***142846 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 0.740 148.692 110.03
50011603001005087 鄢本芝 ***282824 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 1.440 148.692 214.12
50011603001005088 况在容 ***232841 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 0.740 148.692 110.03
50011603001005089 廖仕群 ***052821 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.220 148.692 330.10
50011603001005090 李运华 ***152834 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.470 148.692 367.27
50011603001005091 陈胜 ***282832 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 1.480 148.692 220.06
50011603001005092 陈忠会 ***252821 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 1.480 148.692 220.06
50011603001005093 张群跃 ***222841 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 0.740 148.692 110.03
50011603001005094 夏元富 ***042833 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.570 148.692 382.14
50011603001005095 古明扬 ***062831 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 3.600 148.692 535.29
50011603001005100 刘世平 ***262900 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.220 148.692 330.10
50011603001005102 张祖明 ***242824 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.960 148.692 440.13
50011603001005109 何仕才 ***262826 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 2.065 148.692 307.05
50011603001005110 罗维华 ***152819 江津区/圣泉街道办/中渡社区/5 3.730 148.692 554.62
50011603001006038 何恩棋 ***103137 江津区/圣泉街道办/中渡社区/6 0.400 148.692 59.48
50011603001006048 吴汉文 ***293130 江津区/圣泉街道办/中渡社区/6 0.500 148.692 74.35
50011603001006216 邱战军 ***213132 江津区/圣泉街道办/中渡社区/6 0.630 148.692 93.68
50011603001006217 李江渝 ***072844 江津区/圣泉街道办/中渡社区/6 0.610 148.692 90.70
50011603001006218 邱胜 ***013131 江津区/圣泉街道办/中渡社区/6 0.620 148.692 92.19
50011603001006219 吴汉良 ***163135 江津区/圣泉街道办/中渡社区/6 0.400 148.692 59.48
50011603001006220 龚茂 ***293155 江津区/圣泉街道办/中渡社区/6 0.500 148.692 74.35
50011603001006221 何恩伍 ***033137 江津区/圣泉街道办/中渡社区/6 0.500 148.692 74.35
50011603001006222 何家府 ***253134 江津区/圣泉街道办/中渡社区/6 0.500 148.692 74.35
50011603001006223 刘明夫 ***163137 江津区/圣泉街道办/中渡社区/6 0.680 148.692 101.11
50011603001006224 钟崇喜 ***183131 江津区/圣泉街道办/中渡社区/6 1.240 148.692 184.38
50011603001006225 钟德平 ***023149 江津区/圣泉街道办/中渡社区/6 0.200 148.692 29.74
50011603001006226 钟勇 ***093135 江津区/圣泉街道办/中渡社区/6 1.000 148.692 148.69
50011603001006228 兰庆国 ***013136 江津区/圣泉街道办/中渡社区/6 0.350 148.692 52.04
50011603001006229 廖佰芳 ***093141 江津区/圣泉街道办/中渡社区/6 0.200 148.692 29.74
50011603001006230 牟世富 ***233134 江津区/圣泉街道办/中渡社区/6 0.200 148.692 29.74


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:2026美加墨世界杯预选赛中国男足办公室

版权所有:2026美加墨世界杯预选赛中国男足

关注公众号
江津发布

Baidu
2026美加墨世界杯赛制规则