重庆市江津区圣泉街道办事处

当前位置: 重庆市江津区圣泉街道办事处>世界杯决赛全场回放在哪看>政府信息公开目录>基层世界杯决赛全场回放在哪看>涉农补贴>农业生产发展资金>补贴结果

重庆市江津区圣泉街道土堡社区2023年耕地力保护补贴

发布日期:2023-10-25 09:00:00

2023耕保一般农户补贴(圣泉街道办公示2023-10-25
农户编号 农户姓名 身份证 家庭住址 补贴面积() 补贴标准(/) 补贴总金额(元)
合计:194


594.590
88,410.93
50011603001101001 李世明 ***262305 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 6.000 148.692 892.15
50011603001101002 王宗文 ***022299 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 5.800 148.692 862.41
50011603001101003 王宗富 ***132290 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 5.800 148.692 862.41
50011603001101004 吕坤秀 ***092302 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 7.600 148.692 1130.06
50011603001101006 徐定贵 ***212294 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 7.200 148.692 1070.58
50011603001101007 徐燕 ***19202x 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 5.400 148.692 802.94
50011603001101008 曹德碧 ***162300 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 3.600 148.692 535.29
50011603001101009 周家会 ***032840 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 2.250 148.692 334.56
50011603001101010 翟如华 ***152301 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 9.000 148.692 1338.23
50011603001101011 杨德文 ***092293 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 5.400 148.692 802.94
50011603001101012 廖发群 ***06284X 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 3.600 148.692 535.29
50011603001101013 王桂东 ***112295 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 9.000 148.692 1338.23
50011603001101014 詹云文 ***092291 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 1.800 148.692 267.65
50011603001101015 熊承喜 ***012314 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 9.000 148.692 1338.23
50011603001101016 熊承久 ***272298 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 5.400 148.692 802.94
50011603001101017 刘崇碧 ***222348 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 5.400 148.692 802.94
50011603001101018 曾右芳 ***213148 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 3.600 148.692 535.29
50011603001101019 杨天鹏 ***262292 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 9.600 148.692 1427.44
50011603001101020 刘正勇 ***222290 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 5.400 148.692 802.94
50011603001101021 杨天全 ***242291 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 7.200 148.692 1070.58
50011603001101022 廖代文 ***122318 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 5.400 148.692 802.94
50011603001101023 姜红 ***062022 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 3.600 148.692 535.29
50011603001101025 何晓梅 ***123144 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 9.000 148.692 1338.23
50011603001101026 詹承山 ***182294 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 7.200 148.692 1070.58
50011603001101028 肖福林 ***202294 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 7.200 148.692 1070.58
50011603001101029 肖洪 ***272335 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 5.400 148.692 802.94
50011603001101030 肖军 ***312291 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 3.600 148.692 535.29
50011603001101031 刘孔群 ***06230X 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 9.000 148.692 1338.23
50011603001101034 张世模 ***172298 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 5.600 148.692 832.68
50011603001101035 徐朝富 ***082295 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 8.000 148.692 1189.54
50011603001101036 周廷书 ***142300 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 4.800 148.692 713.72
50011603001101037 王正良 ***152317 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 6.500 148.692 966.50
50011603001101038 詹光碧 ***072302 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 6.100 148.692 907.02
50011603001101040 江治高 ***072291 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 3.800 148.692 565.03
50011603001101042 段春燕 ***04204X 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 6.100 148.692 907.02
50011603001101043 刘明红 ***272300 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 3.400 148.692 505.55
50011603001101045 刘玲 ***112023 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 3.600 148.692 535.29
50011603001101047 刘明友 ***192334 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 4.900 148.692 728.59
50011603001101048 王桂禄 ***172319 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 4.300 148.692 639.38
50011603001101049 王桂伦 ***162298 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 4.300 148.692 639.38
50011603001101050 王伟 ***292298 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 1.700 148.692 252.78
50011603001101051 段国灿 ***052330 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 4.000 148.692 594.77
50011603001101052 黄福友 ***292297 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 5.000 148.692 743.46
50011603001101057 王宗云 ***252299 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 7.200 148.692 1070.58
50011603001101058 张宗训 ***282316 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 5.400 148.692 802.94
50011603001101059 张宗秀 ***062300 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 7.200 148.692 1070.58
50011603001101060 詹荣富 ***302295 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 5.850 148.692 869.85
50011603001101061 詹云光 ***15231X 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 5.850 148.692 869.85
50011603001101062 刘国勇 ***042293 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 3.600 148.692 535.29
50011603001101063 慕泽梅 ***242024 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 5.400 148.692 802.94
50011603001101064 詹华容 ***28230X 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 4.050 148.692 602.20
50011603001101065 詹云清 ***24229X 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 5.400 148.692 802.94
50011603001101066 詹云华 ***172316 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 1.800 148.692 267.65
50011603001101067 黄明云 ***102309 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 1.800 148.692 267.65
50011603001101070 徐朝禄 ***212296 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 1.600 148.692 237.91
50011603001101071 廖兴平 ***182304 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 4.300 148.692 639.38
50011603001101072 何兴明 ***282305 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 6.400 148.692 951.63
50011603001101073 段国海 ***212290 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 6.400 148.692 951.63
50011603001101074 段国华 ***072290 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 5.200 148.692 773.20
50011603001101076 廖代福 ***092297 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 3.600 148.692 535.29
50011603001101077 徐朝均 ***092292 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 4.900 148.692 728.59
50011603001101078 王桂均 ***022297 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 4.600 148.692 683.98
50011603001101079 詹云福 ***212297 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 1.800 148.692 267.65
50011603001101080 王淑群 ***202320 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 1.800 148.692 267.65
50011603001101081 王桂元 ***252291 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 2.200 148.692 327.12
50011603001101082 段国祥 ***122332 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 2.400 148.692 356.86
50011603001101083 张长清 ***242300 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 4.800 148.692 713.72
50011603001101084 王正禄 ***202294 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 5.900 148.692 877.28
50011603001101085 王正国 ***152294 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 1.100 148.692 163.56
50011603001101087 慕泽恒 ***222316 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 7.200 148.692 1070.58
50011603001101088 张永成 ***152296 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 5.600 148.692 832.68
50011603001101089 王桂林 ***092296 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 3.600 148.692 535.29
50011603001101090 白正秀 ***232300 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 1.800 148.692 267.65
50011603001101091 王霞 ***10202x 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 1.800 148.692 267.65
50011603001101092 詹云芳 ***017723 江津区/圣泉街道办/土堡社区/1 5.400 148.692 802.94
50011603001102030 王祖强 ***05231X 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 0.460 148.692 68.40
50011603001102033 王祖杰 ***222293 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 0.460 148.692 68.40
50011603001102034 石代富 ***222291 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 0.460 148.692 68.40
50011603001102035 夏庆华 ***022316 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 0.460 148.692 68.40
50011603001102037 张深杰 ***022299 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.200 148.692 178.43
50011603001102038 张深财 ***122290 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.200 148.692 178.43
50011603001102039 夏庆刚 ***012293 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.200 148.692 178.43
50011603001102041 张桂中 ***062292 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.660 148.692 246.83
50011603001102042 马德惠 ***012309 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.200 148.692 178.43
50011603001102045 张长碧 ***022302 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.200 148.692 178.43
50011603001102048 夏树林 ***082298 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.200 148.692 178.43
50011603001102049 赵孝洪 ***29229x 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.200 148.692 178.43
50011603001102050 赵宗勇 ***312295 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.200 148.692 178.43
50011603001102051 张深福 ***212290 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.200 148.692 178.43
50011603001102052 赵光容 ***202300 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.700 148.692 252.78
50011603001102053 陈友义 ***282315 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 2.900 148.692 431.21
50011603001102054 何克光 ***182317 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.700 148.692 252.78
50011603001102055 张桂良 ***272298 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.700 148.692 252.78
50011603001102056 何克友 ***182297 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.700 148.692 252.78
50011603001102057 王昭田 ***252310 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.700 148.692 252.78
50011603001102058 王祖伦 ***182292 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 2.900 148.692 431.21
50011603001102059 王祖焱 ***052299 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.700 148.692 252.78
50011603001102060 王祖义 ***142318 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.700 148.692 252.78
50011603001102061 龚明开 ***072317 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.700 148.692 252.78
50011603001102062 王宗友 ***062314 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.700 148.692 252.78
50011603001102063 王宗银 ***172299 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.700 148.692 252.78
50011603001102064 夏庆扬 ***062311 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.700 148.692 252.78
50011603001102065 赵光银 ***282312 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.700 148.692 252.78
50011603001102066 张深银 ***172292 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 2.300 148.692 341.99
50011603001102067 刘世兰 ***032845 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 2.300 148.692 341.99
50011603001102068 张深荣 ***022295 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 2.300 148.692 341.99
50011603001102069 何克文 ***182293 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 2.300 148.692 341.99
50011603001102070 张深华 ***07229X 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 2.300 148.692 341.99
50011603001102071 赵中容 ***072302 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 2.300 148.692 341.99
50011603001102072 王德梅 ***132043 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 2.300 148.692 341.99
50011603001102073 石代华 ***182290 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 2.300 148.692 341.99
50011603001102074 石代书 ***30230X 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 2.300 148.692 341.99
50011603001102075 谢洪芬 ***242301 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 2.300 148.692 341.99
50011603001102076 陈体素 ***26230X 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 2.300 148.692 341.99
50011603001102077 张霞 ***032348 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 2.300 148.692 341.99
50011603001102078 张元明 ***082306 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 2.300 148.692 341.99
50011603001102079 赵宗华 ***05229x 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 2.300 148.692 341.99
50011603001102080 张深林 ***262318 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 2.900 148.692 431.21
50011603001102081 邵正芬 ***302663 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 2.900 148.692 431.21
50011603001102082 宋学会 ***19230X 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 2.900 148.692 431.21
50011603001102083 赵中荣 ***01229X 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 3.000 148.692 446.08
50011603001102084 赵中良 ***292297 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 3.000 148.692 446.08
50011603001102085 张深棋 ***292290 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 3.700 148.692 550.16
50011603001102086 龚明兴 ***242315 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.700 148.692 252.78
50011603001102109 李远林 ***222301 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 0.460 148.692 68.40
50011603001102110 王学碧 ***042308 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.660 148.692 246.83
50011603001102111 王昭海 ***20229X 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 0.460 148.692 68.40
50011603001102122 廖代全 ***16229X 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 0.660 148.692 98.14
50011603001102124 肖强 ***212293 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 0.400 148.692 59.48
50011603001102125 江银书 ***052291 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 0.600 148.692 89.22
50011603001102130 邵开君 ***272298 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 0.400 148.692 59.48
50011603001102131 杜位祥 ***082298 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 0.030 148.692 4.46
50011603001102132 陈官建 ***262292 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 0.030 148.692 4.46
50011603001102133 江启义 ***042292 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 3.280 148.692 487.71
50011603001102135 李福杰 ***030019 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.700 148.692 252.78
50011603001102136 郭显苹 ***202304 江津区/圣泉街道办/土堡社区/2 1.150 148.692 171.00
50011603001110001 宋显贵 ***122295 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 2.000 148.692 297.38
50011603001110024 李雪梅 ***252296 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 1.000 148.692 148.69
50011603001110051 李廷桂 ***182302 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 3.000 148.692 446.08
50011603001110052 王学清 ***282292 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 4.000 148.692 594.77
50011603001110053 段文玉 ***242323 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 2.670 148.692 397.01
50011603001110054 肖杰 ***012017 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 0.800 148.692 118.95
50011603001110055 肖明先 ***262313 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 3.500 148.692 520.42
50011603001110056 周天华 ***112299 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 3.110 148.692 462.43
50011603001110057 周德学 ***132299 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 2.400 148.692 356.86
50011603001110058 江泽华 ***302299 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 2.500 148.692 371.73
50011603001110059 王荣华 ***032015 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 1.700 148.692 252.78
50011603001110060 王高贵 ***072291 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 2.600 148.692 386.60
50011603001110063 廖中正 ***172311 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 4.100 148.692 609.64
50011603001110064 宋加华 ***262296 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 2.700 148.692 401.47
50011603001110065 宋加强 ***272297 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 2.100 148.692 312.25
50011603001110066 宋加明 ***282292 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 2.600 148.692 386.60
50011603001110067 李大云 ***152310 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 0.800 148.692 118.95
50011603001110068 周德彬 ***202292 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 2.500 148.692 371.73
50011603001110069 李正全 ***162299 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 5.500 148.692 817.81
50011603001110071 陈仁进 ***282291 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 1.200 148.692 178.43
50011603001110072 陈仁礼 ***162293 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 1.200 148.692 178.43
50011603001110073 陈仁喜 ***232292 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 2.900 148.692 431.21
50011603001110074 陈仁全 ***232297 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 1.500 148.692 223.04
50011603001110075 刘啟明 ***282301 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 2.400 148.692 356.86
50011603001110076 陈仁宽 ***022295 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 2.000 148.692 297.38
50011603001110077 陈仁强 ***292295 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 3.000 148.692 446.08
50011603001110078 陈仁健 ***152299 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 2.700 148.692 401.47
50011603001110079 张久远 ***212310 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 2.000 148.692 297.38
50011603001110080 张久燕 ***072311 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 2.800 148.692 416.34
50011603001110081 张大友 ***072296 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 2.900 148.692 431.21
50011603001110082 刘洪 ***222316 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 0.350 148.692 52.04
50011603001110083 马世军 ***152292 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 3.250 148.692 483.25
50011603001110084 张治友 ***212296 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 1.700 148.692 252.78
50011603001110085 张治勇 ***282291 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 1.000 148.692 148.69
50011603001110086 廖代富 ***232297 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 1.000 148.692 148.69
50011603001110087 廖代华 ***152291 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 0.500 148.692 74.35
50011603001110088 陈体勋 ***092316 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 2.000 148.692 297.38
50011603001110089 刘祖友 ***272296 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 1.400 148.692 208.17
50011603001110090 江泽炳 ***022293 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 2.200 148.692 327.12
50011603001110091 江泽君 ***262294 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 1.900 148.692 282.51
50011603001110092 周德忠 ***06229X 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 1.500 148.692 223.04
50011603001110093 丁耕云 ***022298 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 0.540 148.692 80.29
50011603001110105 陈官正 ***122317 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 0.400 148.692 59.48
50011603001110106 张泽全 ***022292 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 2.400 148.692 356.86
50011603001110107 张泽健 ***102298 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 0.860 148.692 127.88
50011603001110111 江青发 ***222338 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 0.040 148.692 5.95
50011603001110113 文万昌 ***022291 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 0.730 148.692 108.55
50011603001110114 邵林 ***282036 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 2.330 148.692 346.45
50011603001110115 王学强 ***142294 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 0.450 148.692 66.91
50011603001110117 肖维容 ***252305 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 1.100 148.692 163.56
50011603001110130 王高富 ***182293 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 2.600 148.692 386.60
50011603001110131 詹光智 ***112300 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 2.300 148.692 341.99
50011603001110132 白泽芬 ***022308 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 2.630 148.692 391.06
50011603001110133 江贵琼 ***232109 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 2.000 148.692 297.38
50011603001110135 刘均成 ***192306 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 3.100 148.692 460.95
50011603001110136 张华 ***192019 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 0.400 148.692 59.48
50011603001110137 赵长英 ***092028 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 0.400 148.692 59.48
50011603001110139 杨继平 ***012305 江津区/圣泉街道办/土堡社区/10 1.200 148.692 178.43


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:2026美加墨世界杯预选赛中国男足办公室

版权所有:2026美加墨世界杯预选赛中国男足

关注公众号
江津发布

Baidu
2026美加墨世界杯赛制规则