重庆市江津区圣泉街道办事处

当前位置: 重庆市江津区圣泉街道办事处>世界杯决赛全场回放在哪看>政府信息公开目录>基层世界杯决赛全场回放在哪看>涉农补贴>农业生产发展资金>补贴结果

重庆市江津区圣泉街道圣泉社区2023年耕地力保护补贴

发布日期:2023-10-25 09:00:00

2023耕保一般农户补贴(圣泉街道办公示2023-10-25
农户编号 农户姓名 身份证 家庭住址 补贴面积() 补贴标准(/) 补贴总金额(元)
合计:573


908.596
135,101.01
50011603000701097 王德清 ***013137 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/圣泉组 0.320 148.692 47.58
50011603000701098 王德贞 ***193149 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/圣泉组 0.910 148.692 135.31
50011603000701099 饶恩惠 ***223143 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/圣泉组 1.600 148.692 237.91
50011603000701100 吴明亮 ***223131 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/圣泉组 1.340 148.692 199.25
50011603000701103 王德全 ***213131 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/圣泉组 1.040 148.692 154.64
50011603000701104 王德超 ***29313X 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/圣泉组 1.100 148.692 163.56
50011603000701105 何克柱 ***043139 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/圣泉组 1.800 148.692 267.65
50011603000701106 陈洪 ***260498 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/圣泉组 1.210 148.692 179.92
50011603000701109 何吉灿 ***153135 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/圣泉组 1.520 148.692 226.01
50011603000701329 刘显德 ***153176 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/圣泉组 0.640 148.692 95.16
50011603000701330 王友祥 ***033135 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/圣泉组 1.900 148.692 282.51
50011603000701332 何吉莉 ***033132 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/圣泉组 1.410 148.692 209.66
50011603000701334 李宗琴 ***293147 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/圣泉组 0.510 148.692 75.83
50011603000701335 王德永 ***033143 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/圣泉组 1.360 148.692 202.22
50011603000701338 王德贵 ***263174 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/圣泉组 2.030 148.692 301.84
50011603000701339 钟明 ***063141 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/圣泉组 0.100 148.692 14.87
50011603000701340 刘显祥 ***04313X 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/圣泉组 1.030 148.692 153.15
50011603000701344 彭邦玉 ***072328 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/圣泉组 0.760 148.692 113.01
50011603000701357 刘显模 ***273137 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/圣泉组 1.600 148.692 237.91
50011603000701361 涂安洪 ***282863 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/圣泉组 1.900 148.692 282.51
50011603000701374 王德金 ***282834 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/圣泉组 0.600 148.692 89.22
50011603000702203 廖大坤 ***033138 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.500 148.692 371.73
50011603000702204 彭定清 ***053131 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 3.600 148.692 535.29
50011603000702206 吴汉容 ***013147 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.320 148.692 47.58
50011603000702207 余永富 ***04313X 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.700 148.692 401.47
50011603000702208 余永国 ***043136 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.040 148.692 5.95
50011603000702210 余坤林 ***163136 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.700 148.692 401.47
50011603000702211 熊书菊 ***163143 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.300 148.692 341.99
50011603000702212 严国伟 ***02313X 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.800 148.692 267.65
50011603000702213 严国祥 ***133137 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.800 148.692 267.65
50011603000702214 秦治惠 ***083160 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.900 148.692 431.21
50011603000702215 余乾海 ***023133 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.800 148.692 416.34
50011603000702216 郑万惠 ***053140 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.800 148.692 267.65
50011603000702217 余永昌 ***053132 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.700 148.692 252.78
50011603000702218 余永春 ***293136 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.120 148.692 315.23
50011603000702219 彭邦乾 ***043156 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.300 148.692 193.30
50011603000702220 秦治伟 ***083139 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.480 148.692 220.06
50011603000702221 余永林 ***133130 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.400 148.692 356.86
50011603000702222 余志德 ***223173 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.700 148.692 252.78
50011603000702223 刘国友 ***093131 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.600 148.692 237.91
50011603000702224 陈良 ***121639 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.700 148.692 252.78
50011603000702225 刘国良 ***203159 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.500 148.692 371.73
50011603000702226 余乾友 ***023135 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 3.000 148.692 446.08
50011603000702227 罗华友 ***293139 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 3.000 148.692 446.08
50011603000702228 罗华祥 ***013136 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.900 148.692 133.82
50011603000702229 何树祥 ***243157 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.300 148.692 341.99
50011603000702230 余邦田 ***293136 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.600 148.692 89.22
50011603000702231 余涛 ***193132 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.800 148.692 267.65
50011603000702232 余永华 ***073131 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 3.600 148.692 535.29
50011603000702233 余乾厚 ***043139 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.300 148.692 341.99
50011603000702234 余乾江 ***251619 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.800 148.692 267.65
50011603000702235 余乾德 ***023132 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 4.330 148.692 643.84
50011603000702236 余乾禄 ***173139 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 4.000 148.692 594.77
50011603000702237 余邦斌 ***073135 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 3.600 148.692 535.29
50011603000702238 余乾洪 ***073137 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.300 148.692 341.99
50011603000702239 余永成 ***273154 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 3.200 148.692 475.81
50011603000702240 王扬洋 ***091626 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 3.000 148.692 446.08
50011603000702241 余永万 ***263139 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.300 148.692 341.99
50011603000702242 余永莉 ***213131 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 4.500 148.692 669.11
50011603000702243 余永和 ***223159 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.500 148.692 223.04
50011603000702244 余永亮 ***12313X 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.800 148.692 267.65
50011603000702245 廖国林 ***133131 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.800 148.692 267.65
50011603000702246 余永模 ***173137 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.700 148.692 401.47
50011603000702247 余永洪 ***243137 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.120 148.692 17.84
50011603000702248 秦治洪 ***253133 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.800 148.692 416.34
50011603000702249 秦治樑 ***013158 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 3.000 148.692 446.08
50011603000702250 彭邦蒂 ***153132 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.300 148.692 193.30
50011603000702251 严国藩 ***013153 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.900 148.692 431.21
50011603000702252 龚坤连 ***113141 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 3.000 148.692 446.08
50011603000702253 余乾武 ***08313X 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 3.000 148.692 446.08
50011603000702254 周基云 ***253157 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.000 148.692 297.38
50011603000702255 余欣蔓 ***294920 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 4.000 148.692 594.77
50011603000702257 余永福 ***143153 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.700 148.692 104.08
50011603000702258 兰国泉 ***263135 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 3.000 148.692 446.08
50011603000702259 余永国 ***06315X 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 3.230 148.692 480.28
50011603000702260 刘国泉 ***263139 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.500 148.692 371.73
50011603000702261 余永忠 ***013131 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.540 148.692 80.29
50011603000702262 余永兵 ***083138 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.000 148.692 148.69
50011603000702263 廖国良 ***023156 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.500 148.692 371.73
50011603000702264 余坤祥 ***253138 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 7.200 148.692 1070.58
50011603000702265 秦治伦 ***203133 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.800 148.692 416.34
50011603000702266 刘国陆 ***033150 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.800 148.692 118.95
50011603000702267 余永胜 ***143156 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.400 148.692 356.86
50011603000702268 余永锋 ***193153 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.100 148.692 312.25
50011603000702269 彭邦厚 ***04313X 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.900 148.692 133.82
50011603000702270 罗华良 ***123139 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 3.000 148.692 446.08
50011603000702271 余波 ***06313X 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.800 148.692 267.65
50011603000702272 余乾胜 ***263150 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.400 148.692 356.86
50011603000702274 彭定元 ***093134 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.200 148.692 178.43
50011603000702275 胡启国 ***023149 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.800 148.692 267.65
50011603000702276 罗华东 ***033134 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.500 148.692 371.73
50011603000702277 余树祥 ***033141 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.000 148.692 148.69
50011603000702278 帅新涛 ***193171 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.400 148.692 59.48
50011603000702279 胡昌国 ***093151 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.250 148.692 37.17
50011603000702280 胡昌焱 ***29313X 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.600 148.692 89.22
50011603000702281 胡昌模 ***173130 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.600 148.692 89.22
50011603000702282 胡昌华 ***273133 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.500 148.692 74.35
50011603000702283 胡啟良 ***243173 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.500 148.692 74.35
50011603000702284 胡昌能 ***153136 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.400 148.692 59.48
50011603000702285 胡昌纯 ***213139 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.250 148.692 37.17
50011603000702286 况在勇 ***083137 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.550 148.692 81.78
50011603000702287 况在明 ***193134 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.550 148.692 81.78
50011603000702288 况在良 ***083134 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.500 148.692 74.35
50011603000702289 况在春 ***303137 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.550 148.692 81.78
50011603000702290 况在国 ***223159 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.500 148.692 74.35
50011603000702292 刘中华 ***073131 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.400 148.692 59.48
50011603000702293 陈茂祥 ***093139 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.500 148.692 74.35
50011603000702294 陈茂富 ***153158 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.500 148.692 74.35
50011603000702310 王长友 ***103134 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.300 148.692 44.61
50011603000702314 刘明全 ***12315X 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.400 148.692 59.48
50011603000702315 刘明盛 ***093135 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.400 148.692 59.48
50011603000702322 胡万中 ***16313X 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.300 148.692 44.61
50011603000702323 王光莲 ***053145 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.300 148.692 44.61
50011603000702324 吴元均 ***013181 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.400 148.692 59.48
50011603000702328 邱建春 ***253131 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.400 148.692 59.48
50011603000702329 邱本森 ***093137 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.300 148.692 44.61
50011603000702332 邱彬 ***062833 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.300 148.692 44.61
50011603000702347 刘明焱 ***213132 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.400 148.692 59.48
50011603000702348 刘中明 ***133130 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.400 148.692 59.48
50011603000702349 刘明良 ***243133 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.500 148.692 74.35
50011603000702350 刘明胜 ***083138 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.500 148.692 74.35
50011603000702351 秦治华 ***26313X 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.400 148.692 59.48
50011603000702356 秦治禄 ***053152 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.400 148.692 59.48
50011603000702357 秦治杨 ***053131 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.400 148.692 59.48
50011603000702361 何声银 ***033132 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.400 148.692 59.48
50011603000702363 秦隆焱 ***183132 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.300 148.692 44.61
50011603000702364 秦治泽 ***203135 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.200 148.692 29.74
50011603000702369 蒲存贵 ***163144 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.600 148.692 89.22
50011603000702370 刘青明 ***213136 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.300 148.692 193.30
50011603000702371 刘寿光 ***163157 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.400 148.692 356.86
50011603000702372 刘寿荣 ***283136 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 3.000 148.692 446.08
50011603000702373 王中会 ***153165 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.400 148.692 208.17
50011603000702374 刘福才 ***023136 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.800 148.692 267.65
50011603000702375 刘福焱 ***063137 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.000 148.692 297.38
50011603000702376 刘寿六 ***073138 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.500 148.692 223.04
50011603000702377 刘青华 ***133130 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.500 148.692 371.73
50011603000702379 王彬 ***043132 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.600 148.692 237.91
50011603000702380 廖兴桂 ***273148 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.600 148.692 237.91
50011603000702381 李正华 ***153135 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.200 148.692 178.43
50011603000702382 罗建军 ***153175 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.500 148.692 223.04
50011603000702383 彭宗万 ***023152 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.900 148.692 133.82
50011603000702384 彭宗能 ***173132 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.800 148.692 267.65
50011603000702385 刘福勇 ***253136 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.100 148.692 312.25
50011603000702386 彭光奇 ***103130 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.100 148.692 312.25
50011603000702387 彭宗财 ***023134 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.800 148.692 267.65
50011603000702388 彭中德 ***163150 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.400 148.692 208.17
50011603000702389 彭宗国 ***263157 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.000 148.692 297.38
50011603000702390 周青云 ***23313X 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.000 148.692 148.69
50011603000702391 周官良 ***063135 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.000 148.692 148.69
50011603000702392 彭定云 ***013139 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.100 148.692 163.56
50011603000702393 彭定六 ***083133 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.600 148.692 89.22
50011603000702394 彭宗池 ***07313X 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.700 148.692 104.08
50011603000702395 彭定祥 ***263135 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.000 148.692 297.38
50011603000702396 彭宗福 ***293138 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.800 148.692 118.95
50011603000702397 彭定能 ***283138 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.200 148.692 178.43
50011603000702398 雷遵鑑 ***103132 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.200 148.692 178.43
50011603000702399 王德华 ***203134 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.800 148.692 118.95
50011603000702400 王德丰 ***273135 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.100 148.692 163.56
50011603000702401 刘明昆 ***013132 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.800 148.692 118.95
50011603000702402 陈德贵 ***033138 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.700 148.692 104.08
50011603000702403 陈德玉 ***153137 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.600 148.692 89.22
50011603000702404 王新建 ***142810 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.000 148.692 148.69
50011603000702405 游玉碧 ***203145 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.000 148.692 148.69
50011603000702406 彭宗容 ***113149 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.000 148.692 148.69
50011603000702407 谭用池 ***083133 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.700 148.692 104.08
50011603000702408 陈德会 ***293144 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.000 148.692 148.69
50011603000702409 谭君七 ***22313X 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.600 148.692 89.22
50011603000702410 王有容 ***223140 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.000 148.692 148.69
50011603000702411 谭君海 ***233130 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.500 148.692 223.04
50011603000702412 谭德全 ***093130 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.600 148.692 237.91
50011603000702413 谭均良 ***063131 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.000 148.692 148.69
50011603000702414 陈仁普 ***233153 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.700 148.692 104.08
50011603000702415 刘寿海 ***11313X 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.700 148.692 104.08
50011603000702416 刘寿勇 ***113154 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.500 148.692 74.35
50011603000702417 曾治清 ***253144 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.700 148.692 401.47
50011603000702418 刘兵 ***133150 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.800 148.692 118.95
50011603000702419 彭宗九 ***233134 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.300 148.692 193.30
50011603000702420 周青富 ***113130 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.000 148.692 148.69
50011603000702422 胡昌荣 ***013135 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.200 148.692 29.74
50011603000702423 王德盛 ***303134 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.800 148.692 118.95
50011603000702429 刘国祥 ***113159 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.700 148.692 104.08
50011603000702434 苏小琴 ***071465 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 1.500 148.692 223.04
50011603000702440 余邦福 ***273138 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 4.000 148.692 594.77
50011603000702441 李运龙 ***203154 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 2.370 148.692 352.40
50011603000702444 秦治国 ***173159 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/芭蕉湾 0.400 148.692 59.48
50011603000703005 李光德 ***053140 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 1.300 148.692 193.30
50011603000703006 刘兴德 ***193149 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 1.190 148.692 176.94
50011603000703011 尹德富 ***26313x 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.100 148.692 14.87
50011603000703031 陈作刚 ***013131 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.490 148.692 72.86
50011603000703037 彭中昌 ***153132 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.300 148.692 44.61
50011603000703040 尹德兴 ***293138 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.900 148.692 133.82
50011603000703041 黄卫东 ***313132 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.800 148.692 118.95
50011603000703042 余乾华 ***143136 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 1.100 148.692 163.56
50011603000703043 余乾明 ***233135 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.500 148.692 74.35
50011603000703046 余永伦 ***273137 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 1.300 148.692 193.30
50011603000703048 陈道明 ***223134 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.600 148.692 89.22
50011603000703049 陈道友 ***293136 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.300 148.692 44.61
50011603000703052 余永彬 ***203133 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 1.000 148.692 148.69
50011603000703053 余永堂 ***213135 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.100 148.692 14.87
50011603000703054 余永刚 ***163134 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.600 148.692 89.22
50011603000703056 倪世芳 ***243144 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.420 148.692 62.45
50011603000703058 余乾彬 ***043156 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 1.470 148.692 218.58
50011603000703059 余乾木 ***203135 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.300 148.692 44.61
50011603000703060 余永清 ***263135 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 2.000 148.692 297.38
50011603000703062 向弟清 ***29314X 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 3.170 148.692 471.35
50011603000703063 陈春梅 ***051649 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.460 148.692 68.40
50011603000703064 陈岗 ***131639 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.500 148.692 74.35
50011603000703065 阙红梅 ***282846 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.100 148.692 14.87
50011603000703067 余坤伦 ***121610 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.100 148.692 14.87
50011603000703068 陈金龙 ***151638 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.200 148.692 29.74
50011603000703070 陈光跃 ***233130 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 1.650 148.692 245.34
50011603000703072 陈光发 ***013130 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 2.410 148.692 358.35
50011603000703073 陈光祥 ***163130 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 3.400 148.692 505.55
50011603000703075 慕开芬 ***033146 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 1.150 148.692 171.00
50011603000703076 陈道云 ***293133 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.970 148.692 144.23
50011603000703077 陈光道 ***10313X 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 3.880 148.692 576.92
50011603000703078 陈光维 ***183138 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 1.940 148.692 288.46
50011603000703079 慕泽秀 ***033144 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 6.200 148.692 921.89
50011603000703080 陈光敖 ***173131 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 1.940 148.692 288.46
50011603000703081 陈道林 ***233136 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 1.770 148.692 263.18
50011603000703082 李新强 ***013151 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 2.910 148.692 432.69
50011603000703085 陈道龙 ***023154 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 3.880 148.692 576.92
50011603000703086 陈道侠 ***133133 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 3.880 148.692 576.92
50011603000703087 桂正兰 ***233146 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.570 148.692 84.75
50011603000703088 陈道国 ***093135 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 1.480 148.692 220.06
50011603000703089 肖祖贵 ***063149 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.970 148.692 144.23
50011603000703090 彭定容 ***153146 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.970 148.692 144.23
50011603000703091 黄万银 ***203133 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 2.910 148.692 432.69
50011603000703092 李正芳 ***29318X 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 1.940 148.692 288.46
50011603000703094 杨地才 ***203137 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.970 148.692 144.23
50011603000703095 黄万忠 ***063138 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 1.020 148.692 151.67
50011603000703096 陈远碧 ***063147 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 3.470 148.692 515.96
50011603000703097 杨地国 ***123131 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 1.210 148.692 179.92
50011603000703099 周高平 ***173144 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.970 148.692 144.23
50011603000703100 万炳珍 ***112866 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.970 148.692 144.23
50011603000703102 陈洪 ***273156 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 4.460 148.692 663.17
50011603000703103 陈道富 ***29313X 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 1.610 148.692 239.39
50011603000703104 陈道伦 ***22313X 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 1.940 148.692 288.46
50011603000703105 陈光胜 ***293134 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 2.280 148.692 339.02
50011603000703106 陈光炳 ***043130 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 2.580 148.692 383.63
50011603000703107 陈光田 ***023135 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.970 148.692 144.23
50011603000703108 陈光友 ***173137 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.970 148.692 144.23
50011603000703109 陈光浦 ***153137 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.970 148.692 144.23
50011603000703110 陈道友 ***033178 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 1.810 148.692 269.13
50011603000703111 邹胜明 ***223140 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 2.610 148.692 388.09
50011603000703112 刘光鑫 ***233148 江津区/圣泉街道办/圣泉社区/团结组 0.940 148.692 139.77
